Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6612Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hinojosa De La Sota, Jose Fermin | - |
| dc.contributor.author | Villogas Ramos, Jeyson Juliñho | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T21:57:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-22T21:57:15Z | - |
| dc.date.issued | 2026-09-08 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6612 | - |
| dc.description.abstract | El presente resumen aborda la investigación que tuvo como objetivo general evaluar el comportamiento geotécnico y la estabilidad estructural en la codisposición de relave del desmonte minero Esperanza, Huayllay - Pasco. La metodología fue de tipo aplicada, nivel descriptivo, con un enfoque cuantitativo, método deductivo y un diseño no experimental. La población y muestra correspondieron al relave y desmonte minero de la zona de estudio, recolectados mediante calicatas y analizados con técnicas de observación experimental y análisis documental. Se ejecutaron ensayos de laboratorio normalizados (Granulometría, Límites de Atterberg y Proctor Modificado) y de resistencia mecánica (Corte Directo y Triaxiales CD/CU). Los resultados revelaron que la mezcla de codisposición estabiliza el Índice de Plasticidad entre 8% y 10% y optimiza el ángulo de fricción interna hasta 44.5°, gracias a una compactación del 95% de la MDS (2.146 gr/cm³). Mediante el uso de software geotécnico (Plaxis 2D y Slide V 6.0), se obtuvieron factores de seguridad de 1.5 y 1.6 en condiciones estáticas y 1.156 y 1.2 en pseudoestáticas (aceleración 0.125g). Se concluye que la codisposición mejora significativamente las propiedades del relave aislado mediante la interacción mecánica con el desmonte, logrando una estructura técnicamente viable y segura. Los análisis de MEF yMEL convergieron con una diferencia mínima de 0.04, confirmando que el diseño cumple con la normativa nacional E 030, garantizando la integridad del depósito. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Codisposición | es_ES |
| dc.subject | Relave | es_ES |
| dc.subject | Geotécnica | es_ES |
| dc.subject | Estabilidad | es_ES |
| dc.title | Evaluación geotécnica y estabilidad del terraplén en la codisposición de relave del desmonte minero Esperanza, Huayllay, Pasco – 2025 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Geólogo | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Geológica | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Geológica | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | jeysonvillogas2001@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Geológica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_71136082_T.pdf | 12,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons