Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6611Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vicente Aquino, Cesar Jhoel | - |
| dc.contributor.author | Salcedo Blas, Ruben Neptali | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-22T15:08:01Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-22T15:08:01Z | - |
| dc.date.issued | 2026-09-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6611 | - |
| dc.description.abstract | El estudio tuvo como propósito determinar la influencia del Programa Prever en la reducción de accidentes e incidentes en la Compañía Minera Condestable durante el año 2023. Se empleó un enfoque cuantitativo, con un diseño preexperimental con pretest y postest en un solo grupo, utilizando una muestra de 60 trabajadores. Para la recolección de datos se aplicó una ficha de observación estructurada y se realizó un análisis documental. Los resultados evidenciaron una reducción en el promedio global de accidentabilidad tras la aplicación del programa (de 776.89 a 200.90), así como en sus dimensiones: la tasa de periodicidad (de 97.29 a 33.51) y el índice de severidad (de 679.60 a 167.40). En cuanto a la variable Programa Prever, la media general aumentó de 1.48 a 2.38, reflejando una mejora en el desempeño de los participantes después de la intervención. Las dimensiones también mostraron incrementos: Planeación (1.43 a 2.37), Observación (1.58 a 2.23), Retroalimentación (1.65 a 2.32), Análisis (1.55 a 2.17) y Registro (1.48 a 2.58). La prueba de los rangos con signo de Wilcoxon confirmó que estas variaciones fueron estadísticamente significativas: tasa de periodicidad (Z = -2.981; p = 0.003), índice de severidad (Z = -3.059; p = 0.002) y variable general del programa (Z = 3.059; p = 0.002). En conclusión, se determinó que el Programa Prever tuvo un efecto positivo estadísticamente significativo, reduciendo la frecuencia y gravedad de los eventos laborales e incrementando el desempeño en las dimensiones preventivas evaluadas. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Programa Prever | es_ES |
| dc.subject | accidentes laborales | es_ES |
| dc.subject | minería | es_ES |
| dc.subject | prevención | es_ES |
| dc.subject | índice de severidad | es_ES |
| dc.subject | tasa de periodicidad | es_ES |
| dc.title | Reducción de accidentes e incidentes empleando Programa Prever en Compañía Minera Condestable, 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias Mención: Seguridad y Salud Ocupacional Minera | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias Mención: Seguridad y Salud Ocupacional Minera | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
| dc.contributor.email | rubensalcedoblas@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Seguridad y Salud Ocupacional Minera | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_72702704_M.pdf | 5,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons