Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6586Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Llanos Zevallos, Manuel | - |
| dc.contributor.author | Baldeon Inga, Josue Daniel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-11T14:53:28Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-11T14:53:28Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6586 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación “Aplicación de diferentes abonos foliares en el cultivo de Alfalfa (Medicago sativa) variedad moapa establecido en asociación con gramíneas en el distrito de Huariaca 2024”, se realizó en un área de 60.84 m2, en el Centro de Producción de propiedad de la Universidad Nacional “Daniel Alcides Carrión”, fundo “Huancayog” del distrito de Huariaca(Pasco), situado a 2 950 msnm, con una precipitación pluvial promedio mensual de 135.40 mm y una temperatura promedio de 16.40 °C en el mes de diciembre, y el terreno con una pendiente de 20 %. La duración del período de investigación fue a partir del mes de setiembre del 2024 hasta el mes de febrero del 2025, se realizó 4 cortes en total. Luego se ha iniciado el trabajo con el cultivo establecido asociado de alfalfa moapa con rye grass inglés, donde se hizo un corte cada 45 días; donde después de dos días de corte se aplicó los abonos foliares en cada tratamiento. Huariaca está a una altitud de 2 950 msnm, ubicado en una zona de vida monte espinoso, subtropical. El diseño fue el Diseño de Bloques Completamente al Azar (DBCA) con 4 tratamientos, 4 repeticiones haciendo un total, de 16 unidades experimentales. El análisis de suelo del campo experimental pertenece a la clase textural franco limoso. el pH es ligeramente alcalino, los nutrientes disponibles como N es bajo, P y K son medios, además la materia orgánica es medio, entonces se puede indicar que el suelo es normal que responde favorablemente a las aplicaciones de abonos foliares. El objetivo fue determinar la producción forrajera y analizar la calidad nutricional de alfalfa variedad moapa y rye grass inglés usando diferentes dosis de abonos orgánicos foliares como: Puro verde hoja, Super hoja, Mabatec y Multifoliar. Los resultados se muestra en la tabla 13 y figura 7, donde se puede apreciar que el tratamiento T2 presentó un mayor peso en kilos de forraje verde (1.19 kg/m2) siendo superior estadísticamente al promedio obtenido por el tratamiento T1 (0.89 kg/m2) el cual pertenece al grupo Tukey b; asimismo podemos mencionar que los promedios de los tratamientos T2 (1.19 kg/m2), T3 (1.10 kg/m2) y T4 (0.94 kg/m2) no presentan diferencias estadísticas significativas entre sí por encontrarse dentro del mismo grupo Tukey “a”. En cuanto al peso en kilos de forraje verde/m2 de rye grass, donde podemos observar que los tratamientos T3 con 1.35 kg y T2 con 1.30 kg, producen significativamente más forraje verde que los tratamientos T1 (1.05 kg) y T4 (1.04 kg); por consiguiente, pertenecen a grupos diferentes (a vs b). Los tratamientos con la misma letra “a” o “b” no son significativamente diferentes entre sí Contenido de materia verde y materia seca de la alfalfa. Tratamiento Materia verde Materia seca T1 76.5584 23.4416 T2 74.5501 25.4499 T3 76.1652 23.8348 T4 77.0366 22.9634 Contenido de materia verde y materia seca del Rye Grass. Tratamiento Materia verde Materia seca T1 84.1997 15.8003 T2 79.5347 20.4653 T3 85.4773 14.5227 T4 81.7236 18.2764 | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | cultivo asociado | es_ES |
| dc.subject | gramíneas | es_ES |
| dc.subject | abono foliar | es_ES |
| dc.subject | variedad | es_ES |
| dc.subject | palatable | es_ES |
| dc.title | Aplicación de diferentes abonos foliares en el cultivo de Alfalfa (Medicago sativa) variedad moapa establecido en asociación con gramíneas en el distrito de Huariaca 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Agronomía | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_ES |
| dc.contributor.email | jbaldeoni@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Agronomía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_60666029_T.pdf | 2,56 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons