Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6574Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Zavala Rosales, Percy Nestor | - |
| dc.contributor.author | Marcelo Laureano, Maylly Gamelly | - |
| dc.date.accessioned | 2026-09-04T23:40:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-09-04T23:40:14Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-14 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6574 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio cuasiexperimental se realizó en Chaupimarca, Pasco, Perú en el año 2024, con el objetivo de determinar la influencia de las tecnologías digitales en el bienestar emocional de 48 directivos de educación secundaria. Se aplicó un cuestionario, entrevistas y observaciones a un grupo experimental (usuarios de tecnologías digitales) y un grupo control (no usuarios). Los resultados de la prueba de Wilcoxon mostraron diferencias estadísticamente significativas en el bienestar emocional general (Z = -3.704, p < 0.01), así como en las dimensiones de satisfacción (Z = -3.704, p < 0.01), autoestima (Z = -3.704, p < 0.01), autoeficacia (Z = -3.619, p < 0.01) y autonomía (Z = -4.000, p < 0.01) a favor del grupo experimental después de una intervención basada en el desarrollo de habilidades de inteligencia emocional mediante recursos digitales. Se concluye que las tecnologías digitales, cuando se utilizan de manera estratégica, pueden tener un impacto positivo en el bienestar emocional de los directivos de educación secundaria. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Tecnologías digitales | es_ES |
| dc.subject | Bienestar emocional | es_ES |
| dc.subject | Directivos de educación secundaria | es_ES |
| dc.subject | Inteligencia emocional | es_ES |
| dc.subject | Recursos digitales | es_ES |
| dc.title | Influencia de las tecnologías digitales en el bienestar emocional de los directivos de educación secundaria del distrito de Chaupimarca, Pasco, 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Liderazgo y Gestión Educativa | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Educación Pública | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | gamelymarcelo1996@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Liderazgo y Gestión Educativa | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_76479398_M.pdf | 1,71 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Reporte de Similitud de MARCELO LAUREANO, Maylly Gamelly.pdf | 1,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización para Publicación de MARCELO LAUREANO, Maylly Gamely.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons