Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6547| Title: | Impacto de la cobertura mediática de los delitos contra la administración pública en la confianza institucional: un estudio en la provincia de Pasco, 2025 |
| Authors: | Angulo Ñaupa, Elmer Hugo Canchari Andrade, Angel Jesus |
| Advisors: | Romualdo Rosario, Abel |
| Keywords: | cobertura mediática;corrupción;confianza institucional;Pasco |
| Issue Date: | 5-Aug-2026 |
| Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Abstract: | La presente investigación tuvo como objetivo analizar la relación entre la cobertura mediática de los delitos contra la administración pública y la confianza institucional de los ciudadanos en la provincia de Pasco durante el año 2025. El estudio se fundamentó en la creciente exposición de la población a noticias de corrupción y en la necesidad de evaluar si este consumo influye en la percepción de sus instituciones. Se empleó un diseño no experimental, correlacional y de corte transversal, con una muestra de 70 ciudadanos de la Provincia de Pasco. El cuestionario aplicado midió dos variables: la cobertura mediática (frecuencia, tono, tipo de medio y alcance) y la confianza institucional (eficacia, transparencia, credibilidad y disposición a colaborar). Los datos fueron procesados en SPSS, aplicándose pruebas de fiabilidad (Alfa de Cronbach), normalidad (Kolmogorov-Smirnov y Shapiro-Wilk) y correlación de Spearman. Los resultados descriptivos mostraron que los encuestados se informan con frecuencia sobre delitos de corrupción, principalmente a través de redes sociales y cobertura nacional, percibiendo un tono crítico y negativo en las noticias. Sin embargo, las pruebas de correlación confirmaron que la cobertura mediática no tuvo un impacto estadísticamente significativo en la confianza institucional. Se concluye que la desconfianza hacia las instituciones en Pasco responde más a factores estructurales y sociales que al consumo mediático. Los medios refuerzan percepciones existentes, pero no explican de forma determinante la variación en la confianza ciudadana. |
| URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6547 |
| metadata.dc.contributor.email: | ehugo1123@gmail.com angeljcanchariandrade@gmail.com |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Ciencias de la Comunicación |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_48054766_T.pdf | 3,6 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License