Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6527Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Arias Arzapalo, Tito Marcial | - |
| dc.contributor.author | Aliaga Condor, Artemio Ronel | - |
| dc.contributor.author | Cespedes Ponce, Yeltsin Brindicis | - |
| dc.date.accessioned | 2026-08-20T15:00:31Z | - |
| dc.date.available | 2026-08-20T15:00:31Z | - |
| dc.date.issued | 2026-07-14 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6527 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación analiza la influencia de los esfuerzos geotécnicos en la estabilidad de las galerías mineras y evalúa la efectividad del sistema de sostenimiento con cable bolting en la empresa ECM Alfa S.A., ubicada en La Libertad. El estudio surge a partir de la presencia de inestabilidades, proyecciones de roca y eventos microsísmicos registrados en zonas profundas del yacimiento, donde los métodos de sostenimiento convencional —como shotcrete, malla y pernos Split Set— resultaron insuficientes frente a las condiciones de alta concentración de esfuerzos generadas por la Falla Mushmush R1. En este contexto, se planteó la necesidad de aplicar un sostenimiento más robusto capaz de controlar la liberación de energía y mejorar la estabilidad estructural del macizo rocoso. Para abordar esta problemática, se desarrolló una investigación cuasi–experimental complementada con análisis geológico, geomecánico, clasificación del macizo rocoso y modelamiento numérico con Phase². El estudio se centró en la galería 9888-S de la veta Cabana R3, donde se evaluaron parámetros geológicos, discontinuidades, condiciones estructurales y comportamiento del macizo ante los esfuerzos inducidos. Asimismo, se empleó el sistema de monitoreo microsísmico para identificar eventos asociados a liberación de energía, registrándose un evento de magnitud Mw = 1.8 y esfuerzos cortantes críticos de hasta 224.75 MPa, que evidenciaron el alto riesgo de inestabilidad. Los resultados indican que la implementación del sostenimiento con cable bolting, siguiendo los estándares E-MIN-79 y PETS-MIN-124, permitió una mejora significativa en el comportamiento del macizo rocoso. Tras su instalación, los esfuerzos efectivos se redujeron a valores inferiores a 108 MPa, la capacidad portante del macizo aumentó de 115 kN/m² a 220 kN/m² y el factor de seguridad alcanzó valores de 2.5, superando ampliamente las condiciones iniciales. Además, el monitoreo posterior evidenció una reducción del 95% en los eventos de proyección de rocas y una notable mejora en la estabilidad de la galería intervenida. Finalmente, se concluye que el análisis detallado de esfuerzos y la aplicación del cable bolting constituyen herramientas fundamentales para garantizar la seguridad y estabilidad de las labores mineras en entornos geomecánicamente complejos. El estudio demuestra que este sistema de sostenimiento es altamente eficaz para controlar la liberación de energía, estabilizar estructuras geológicas críticas y reducir riesgos operativos, contribuyendo a una mayor continuidad productiva y protección del personal en operaciones subterráneas profundas. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | estabilidad de galerías | es_ES |
| dc.subject | cable bolting | es_ES |
| dc.subject | esfuerzos geotécnicos | es_ES |
| dc.subject | liberación de energía | es_ES |
| dc.subject | minería subterránea | es_ES |
| dc.subject | ECM Alfa S.A. | es_ES |
| dc.title | Análisis de esfuerzos y estabilidad en galerías mineras mediante sostenimiento con cable Bolting ECM Alfa SA – La Libertad 2025 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Geólogo | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Geológica | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Geológica | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | artemio_723@hotmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | yeltsin10@hotmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Geológica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_46732759_T.pdf | 5,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons