Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6467Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Montalvo Carhuaricra, Nelson | - |
| dc.contributor.author | Zevallos Cuellar, Moises Marcos | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-22T22:01:18Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-22T22:01:18Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-23 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6467 | - |
| dc.description.abstract | La economía del Perú se sustenta en la minería, gracias a la amplia red de minas a escala nacional. La empresa minera Atacocha es una compañía especializada en la obtención de minerales ricos en Pb, Ag, Au y Zn; clasificada como de minería de mediana escala. Se lleva a cabo mediante el procedimiento de explotación a tajo abierto. La existencia de puntos de conexión para trabajos subterráneos no representaba un obstáculo significativo para los trabajos de perforación y voladura en los primeros bancos, pues estos eran nuevos. El problema se presenta cuando la operación se intensifica a medida que la operación se intensifica, la aparición de puntos de conexión a tareas subterráneas aumentó y provocó una situación dañina para los trabajos de perforación y voladura, que, debido a su antigüedad, no se disponía de suficiente información para su identificación y su plan de trabajo futuro bajo esas circunstancias. La eficiencia de la perforación era baja, aumentándose en promedio el costo total de la perforación (TDC) en un 10%, donde prevalecía la condición de puntos de conexión a trabajos subterráneos. En su mayoría, se presentaba la condición de relleno, originada por trabajos antiguos rellenados y en una proporción menor, conexiones a vacíos que representan un elevado peligro para los equipos y especialmente para el personal del piso. La investigación, de acuerdo a su propósito, es aplicada y de carácter experimental, de modo que se manipularán las variables y se examinarán las conexiones entre ambas en el entorno natural. La tesis permitió la actualización de los PETS para las actividades de perforación y voladura. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Método de explotación a tajo abierto | es_ES |
| dc.subject | Sostenible | es_ES |
| dc.title | Incidencias de la perforación y voladura subterránea del tajo San Gerardo – Nexa Atacocha | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
| dc.contributor.email | moisesmarcoszc@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_75486065_T.pdf | 3,24 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons