Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6466Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ricaldi Canchihuaman, Lucy Betty | - |
| dc.contributor.author | Delgado Vargas, Heydi Ayme | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-22T21:30:44Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-22T21:30:44Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6466 | - |
| dc.description.abstract | La tesis sobre “Relación entre las actividades extracurriculares y el ejercicio de la tutoría y orientación educativa en los estudiantes de la Institución Educativa Integrada “Libertador Simón Bolívar”, distrito de Junín – 2024”, cuya valía corresponde a la preocupación respecto a la interacción entre actividades extracurriculares y el ejercicio de TOE, buscando develar el grado de nexo presente, a fin de mensurar positivamente los hallazgos a favor de los estudiantes bolivarianos u otros. Fue atendida elemental y vincularmente, considerando el empleo de la observación y sus pertinentes fichas, abordadas 18 discípulos mediante la confrontación de una respuesta anticipada, la descripción y la estadística en simultáneo. Arribando a los hallazgos siguientes: En general al resultar el valor de Rhoc = 0.251 mayor que Rhot = 0.176, muestra que existe un vínculo significativo entre las actividades extracurriculares y el ejercicio de la tutoría y orientación educativa en los estudiantes de la I. E. citada..., de forma específica 1) Al lograrse el valor de Rhoc = 0.309 mayor que Rhot = 0.176 verificamos, que existe un nexo significativo entre las actividades extracurriculares calendarizadas y el ejercicio de la tutoría y orientación educativa en los estudiantes, 2) Al obtenerse el valor de Rhoc = 0.22 mayor que Rhot = 0.176 comprobamos que existe una relación significativa entre las actividades extracurriculares no calendarizadas y el ejercicio de la tutoría y orientación educativa en dichos sujetos. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Actividad extracurricular | es_ES |
| dc.subject | Tutoría y orientación | es_ES |
| dc.title | Relación entre las actividades extracurriculares y el ejercicio de la tutoría y orientación educativa en los estudiantes de la Institución Educativa Integrada “Libertador Simón Bolívar”, distrito de Junín – 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación Con Mención Ciencias Sociales, Filosofía y Psicología Educativa | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Educación Secundaria | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaria | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | aymedeva1218@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias Sociales, Filosofía y Psicología Educativa | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_72880073_T.pdf | 2,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons