Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6456Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Blas Arauco, Antonio Florencio | - |
| dc.contributor.author | Carhuaricra Estrada, Wilder Víctor | - |
| dc.contributor.author | Mendoza Rivera, Kenyi Hector | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-20T14:06:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-20T14:06:35Z | - |
| dc.date.issued | 2026-06-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6456 | - |
| dc.description.abstract | La tesis tiene como finalidad optimizar el proceso de degradación del cianuro de sodio con el propósito de mejorar la detoxificación en la Planta de Óxidos de Cerro. Para ello, se utilizó un enfoque cuantitativo, aplicando métodos experimentales a través de un diseño factorial, que permitió la manipulación intencionada de factores experimentales clave como la dosificación de ácido de Caro, el pH, la densidad de la pulpa y el tiempo de residencia. Las técnicas de análisis abarcaron el procesamiento estadístico mediante programas como Stagraphics, así como el análisis inferencial a través de ANOVA y regresión, que permitieron determinar las condiciones óptimas para la eficiencia del proceso. Los resultados demostraron, que la interacción de las variables operacionales tuvo un impacto significativo en la reducción del cianuro total, logrando una degradación más efectiva y asegurando que los residuos cumplan con los límites máximos ambientales. Además, se evidenció que el ácido de Caro es una tecnología eficaz y segura para el tratamiento de efluentes líquidos, transformando residuos peligrosos en subproductos menos tóxicos para ayudar a mitigar el impacto ambiental de la minería. Las conclusiones indican que, mediante la optimización de los parámetros operativos, se logró reducir el cianuro total hasta 0.10 ppm, lo que permite incrementar la eficacia del proceso de detoxificación, promoviendo prácticas mineras más sostenibles. La investigación resaltó la importancia del diseño experimental de optimización más adecuado y un análisis estadístico riguroso para la validación de resultados, contribuyendo al desarrollo de soluciones técnicas eficientes en el tratamiento de efluentes mineros. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Ácido de caro | es_ES |
| dc.subject | Degradación | es_ES |
| dc.subject | Cianuro total | es_ES |
| dc.subject | Optimización | es_ES |
| dc.title | Optimización del proceso de degradación del Cianuro de Sodio en el área de Detoxificación de la Planta de ÓxidosVolcan-Pasco-2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Metalurgista | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Metalúrgica | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Metalúrgica | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
| dc.contributor.email | wilder25an@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | mendozarkh@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Metalúrgica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_71789500_T.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons