Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/643
Title: | La auditoría integral y sus efectos en la calificación de cartera de crédito del banco de crédito del Perú sede Pasco periodo 2018 |
Authors: | Camavilca Chavez, Criss Robles Luis, Gabby Julia |
Advisors: | Ventura Gonzales, Niceforo |
Keywords: | Auditoría integral;Cartera de crédito |
Issue Date: | 28-Dec-2018 |
Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Abstract: | La presente tesis de investigación, es un tema de la auditoría integral y el análisis sobre el riesgo de crédito, teniendo en cuenta que el tipo de riesgo es lo más importante al que debe hacer frente cualquier entidad financiera. Se tendrá en cuenta los indicadores del riesgo crediticio en el nivel de morosidad de la entidad, es decir, la proporción de su cartera que se encuentra en calidad de incumplimiento. Así mismo se debe identificar la causa principal de las dificultades que han sufrido algunos sistemas financieros y ciertas entidades de tamaño considerable sobre la morosidad. Ya que una elevada cartera morosa constituye un serio problema que compromete la viabilidad de largo plazo de la institución y finalmente del propio sistema |
URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/643 |
metadata.dc.contributor.email: | crisscamavilcachavez@gmail.com groblesluis@gmail.com |
Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Appears in Collections: | Contabilidad |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CAMAVILCA-ROBLES.pdf | 1,07 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License