Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6433| Título : | Estado de salud bucal y su relación con el riesgo de caries dental en pacientes atendidos en el Hospital Ernesto Germán Guzmán González, Oxapampa – 2025 |
| Autor : | Mejia Sanchez, Jordan Rafael |
| Asesor : | Pascual Serna, Ana Cecilia |
| Palabras clave : | Estado de salud bucal;Riesgo de caries |
| Fecha de publicación : | 8-jul-2026 |
| Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Resumen : | El objetivo del estudio fue determinar la relación entre el estado de salud bucal y el riesgo de caries dental en los pacientes atendidos en el Hospital Ernesto Germán Guzmán González, Oxapampa – 2025; fue un estudio de tipo aplicado, utilizando el método hipotético - deductivo, con un diseño no experimental de corte transversal. Para el estudio se tomó una muestra probabilística de 182 pacientes. Posteriormente se procedió a la recolección de datos mediante la ficha de recolección de datos y el cuestionario estructurado. Por ser una investigación descriptiva se trabajó con un nivel de confianza del 95%; presenta las siguientes conclusiones: El estado de salud bucal – CPOD, predominante es moderado con 51.10 % (93). El 26.37 % (38) corresponde al género femenino. El nivel de riesgo de caries dental más frecuente es moderado con 43.41% (79). El 23.08 % (42) corresponde al grupo femenino. El grupo etario como variante socio demográfico evidencia que el grupo entre 18 y 38 años es el que presenta un estado de salud bucal moderado con 33.52% (61). Así mismo en cuanto al riesgo de caries el 30.77% del mismo grupo etario presenta un riesgo moderado. Dentro del hábito de higiene bucal como el cepillado, el 43.96 % (80) se cepilla dos veces. Existe una relación directa entre el estado de salud bucal y el riesgo de caries en los pacientes rho (p)=0.481 |
| URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6433 |
| metadata.dc.contributor.email: | jmejias@undac.edu.pe |
| Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Aparece en las colecciones: | Odontología |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_72440974_T.pdf | 892,58 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización para Publicación de MEJIA SANCHEZ, Jordan Rafael.pdf | 366,26 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Reporte de Similitud de MEJIA SANCHEZ, Jordan Rafael.pdf | 3,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons