Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6433| Title: | Estado de salud bucal y su relación con el riesgo de caries dental en pacientes atendidos en el Hospital Ernesto Germán Guzmán González, Oxapampa – 2025 |
| Authors: | Mejia Sanchez, Jordan Rafael |
| Advisors: | Pascual Serna, Ana Cecilia |
| Keywords: | Estado de salud bucal;Riesgo de caries |
| Issue Date: | 8-Jul-2026 |
| Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Abstract: | El objetivo del estudio fue determinar la relación entre el estado de salud bucal y el riesgo de caries dental en los pacientes atendidos en el Hospital Ernesto Germán Guzmán González, Oxapampa – 2025; fue un estudio de tipo aplicado, utilizando el método hipotético - deductivo, con un diseño no experimental de corte transversal. Para el estudio se tomó una muestra probabilística de 182 pacientes. Posteriormente se procedió a la recolección de datos mediante la ficha de recolección de datos y el cuestionario estructurado. Por ser una investigación descriptiva se trabajó con un nivel de confianza del 95%; presenta las siguientes conclusiones: El estado de salud bucal – CPOD, predominante es moderado con 51.10 % (93). El 26.37 % (38) corresponde al género femenino. El nivel de riesgo de caries dental más frecuente es moderado con 43.41% (79). El 23.08 % (42) corresponde al grupo femenino. El grupo etario como variante socio demográfico evidencia que el grupo entre 18 y 38 años es el que presenta un estado de salud bucal moderado con 33.52% (61). Así mismo en cuanto al riesgo de caries el 30.77% del mismo grupo etario presenta un riesgo moderado. Dentro del hábito de higiene bucal como el cepillado, el 43.96 % (80) se cepilla dos veces. Existe una relación directa entre el estado de salud bucal y el riesgo de caries en los pacientes rho (p)=0.481 |
| URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6433 |
| metadata.dc.contributor.email: | jmejias@undac.edu.pe |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Odontología |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_72440974_T.pdf | 892,58 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Autorización para Publicación de MEJIA SANCHEZ, Jordan Rafael.pdf | 366,26 kB | Adobe PDF | View/Open | |
| Reporte de Similitud de MEJIA SANCHEZ, Jordan Rafael.pdf | 3,43 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License