Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6410Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Fuster Gómez, Jannet Karim | - |
| dc.contributor.author | Fernandez Tapia, Sandra Edith | - |
| dc.date.accessioned | 2026-07-06T14:25:36Z | - |
| dc.date.available | 2026-07-06T14:25:36Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6410 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como propósito analizar la relación entre la participación ciudadana y la gestión pública en la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar – Rancas, durante el año 2025. La investigación se orientó bajo un enfoque cuantitativo, de tipo básico, con un nivel correlacional y un diseño no experimental, transversal. El objetivo fue comprender cómo se relaciona la participación de la ciudadanía en los procesos de gestión municipal y en qué medida influye en el desempeño institucional. La población de estudio estuvo conformada por el personal administrativo y ciudadanos involucrados en los espacios de participación promovidos por la municipalidad. Se trabajó con una muestra representativa de 100 personas, seleccionadas mediante un muestreo probabilístico. Para la recolección de datos se utilizaron dos cuestionarios, validados por juicio de expertos y con alta confiabilidad estadística. El procesamiento y análisis de datos se realizó con el software SPSS versión 28, empleando estadística descriptiva e inferencial. Para la contrastación de hipótesis se aplicó la prueba de Rho de Spearman, obteniéndose un coeficiente de correlación de 0,781, lo que evidencia una relación significativa y positiva entre la participación ciudadana y la gestión pública. El valor de significancia fue de 0,000, lo que permite rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. Estos hallazgos demuestran que un mayor involucramiento de la ciudadanía en los procesos de planificación, ejecución y control municipal se traduce en una gestión más eficiente, transparente y cercana a las necesidades de la población. Se concluye que, fortalecer los mecanismos participativos en la Municipalidad Distrital de Simón Bolívar contribuiría al desarrollo local y al fortalecimiento de la gobernanza democrática. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Participación ciudadana | es_ES |
| dc.subject | Gestión pública | es_ES |
| dc.subject | Transparencia | es_ES |
| dc.subject | Democracia participativa | es_ES |
| dc.subject | Gobierno local | es_ES |
| dc.title | Participación ciudadana en la gestión pública de la Municipalidad Distrital Simón Bolívar de Rancas, Pasco 2025 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Ciencias de la Administración Mención: Gestión Pública y Desarrollo Local | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Ciencias de la Administración Mención: Gestión Pública y Desarrollo Local | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_ES |
| dc.contributor.email | sfernandezt@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ciencias de la Administración Mención: Gestión Publica y Desarrollo Local | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_ 70223865_M.pdf | 2,79 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons