Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6368Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sotomayor Cordova, Iván | - |
| dc.contributor.author | Guerra Sotomayor, Jhonatan | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-18T13:57:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-18T13:57:00Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-27 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6368 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo tuvo como objetivo general determinar la presencia de Fusarium oxysporum f.sp. cubense Raza 4 Tropical (Foc R4T) en Musa sp. en la Provincia de Chanchamayo durante la campaña agrícola 2024. La investigación se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, utilizando técnicas de muestreo estratificado por distrito y análisis molecular (PCR) para la detección del patógeno en plantas de plátano y banano. El estudio abarcó los principales distritos productivos de la provincia: Chanchamayo, San Luis de Shuaro, Perene, Pichanaki, San Ramón y Vitoc. Los resultados obtenidos indicaron la ausencia de Foc R4T en todas las muestras analizadas, lo que confirma que la región se mantiene libre de esta amenaza fitosanitaria de alto impacto económico y social. Sin embargo, se detectó la presencia de Fusarium oxysporum Raza 1 en algunas localidades, lo que subraya la necesidad de mantener medidas de vigilancia y manejo integrado. La investigación demostró la eficacia de los métodos de diagnóstico empleados y resaltó la importancia de las campañas de prevención, la capacitación agrícola y la implementación de estrictos protocolos de bioseguridad para evitar el ingreso del patógeno. Se concluye que la articulación institucional y la educación continua son fundamentales para preservar la sanidad de los cultivos de musáceas en la provincia y responder oportunamente ante cualquier eventual brote futuro. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Bioseguridad | es_ES |
| dc.subject | Fusarium R4T | es_ES |
| dc.subject | Musa sp. | es_ES |
| dc.subject | Vigilancia fitosanitaria | es_ES |
| dc.subject | Diagnóstico molecular | es_ES |
| dc.title | Determinación de la presencia de Fusarium raza 4 Tropical (Fusarium oxysporum f.sp. cubense) en Musa sp. en la Provincia de Chanchamayo | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Agronomía | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_ES |
| dc.contributor.email | jhonatangs1415@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Agronomía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_70140662_T.pdf | 3,37 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons