Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6329Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Vasquez Garcia, Rosario Marcela | - |
| dc.contributor.author | Carbajal Baldeon, Joseph Anthony | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-04T19:43:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-04T19:43:43Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-14 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6329 | - |
| dc.description.abstract | En el distrito de Simón Bolívar específicamente en el Centro Poblado de Paragsha y Pueblo Joven Mariátegui se desconocía la calidad de agua relacionado al parámetro de turbidez y presencia de sólidos. Para ello la medición realizada de la turbidez determinó que supera los límites máximos permisibles y a ello no se tiene un tratamiento, es por ello conocer su presencia y las pruebas con productos que ayuden a proponer su tratamiento es de importancia. Teniendo el conocimiento que la turbidez del agua el permitido es de 5 UTN de acuerdo al Reglamento de la Calidad del Agua para Consumo Humano DS N° 031-2010- SA, en base a ello se pudo determinar que las aguas de uso doméstico de las poblaciones del Centro Poblado de Paragsha y Pueblo Joven Mariátegui superan lo permitido. En base a ello se propone evaluar cual es la dosis óptima del floculante Poliacrilamida para tratar el agua urbana del Centro Poblado de Paragsha, Pueblo Joven Mariátegui, distrito Simón Bolívar, ya que tiene referencia en otras investigaciones que la Poliacrilamida ayuda a disminuir la presencia de sólidos y por ende la turbidez en el agua. Concluida la investigación se identificó que la dosis optimo que reduce a los mejores resultados es de 4 ml de la concentración de floculante Poliacrilamida de 0.5 mg/L en 1 litro de agua procedente del Centro Poblado de Paragsha y el Pueblo Joven Mariátegui. En las evaluaciones realizadas esta dosis trae mejores resultados bajando por debajo de 5 UTN a la turbidez. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Turbidez | es_ES |
| dc.subject | Poliacrilamida | es_ES |
| dc.subject | Calidad del agua para consumo | es_ES |
| dc.subject | Centro Poblado de Paragsha | es_ES |
| dc.subject | Pueblo Joven Mariátegui | es_ES |
| dc.title | Determinación de la dosis óptima del floculante Poliacrilamida para tratar el agua urbana del Centro Poblado de Paragsha, Pueblo Joven Mariátegui, distrito Simón Bolívar – 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
| dc.contributor.email | jcarbajalb@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_45259051_T.pdf | 3,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons