Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6328Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Salas Gamarra, José Pablo | - |
| dc.contributor.author | Cruz Olarte, Frank | - |
| dc.contributor.author | Rojas Maurtua, Pedro Alberto | - |
| dc.date.accessioned | 2026-06-04T16:33:43Z | - |
| dc.date.available | 2026-06-04T16:33:43Z | - |
| dc.date.issued | 2026-05-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6328 | - |
| dc.description.abstract | La investigación tuvo como objetivo analizar la relación entre el Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) y la participación activa de la población en la Municipalidad Provincial de Pasco, 2025. Se desarrolló un estudio aplicado con diseño correlacional, utilizando una muestra probabilística de 167 trabajadores de una población de 296, aplicando la técnica de encuesta y un cuestionario con alta fiabilidad (α = 0.937 y α = 0.938). El análisis mediante el coeficiente Rho de Spearman evidenció una correlación positiva y significativa entre ambas variables (ρ = 0.508; p < 0.000), confirmando la hipótesis general. En conjunto, la tesis demuestra que la calidad del PDLC influye directamente en el nivel de participación ciudadana, evidenciando que una formulación inclusiva, una implementación coherente y un sistema robusto de monitoreo y evaluación son determinantes para promover el involucramiento activo de la población, resaltando además la necesidad de fortalecer las capacidades institucionales y los mecanismos de transparencia para lograr una gestión municipal más eficiente, participativa y orientada al desarrollo sostenible del territorio. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | eng | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Plan de Desarrollo Local Concertado | es_ES |
| dc.subject | Participación activa de la población | es_ES |
| dc.subject | Formulación | es_ES |
| dc.subject | Implementación | es_ES |
| dc.subject | Monitoreo del plan estratégico concertado | es_ES |
| dc.title | Plan de Desarrollo Local Concertado (PDLC) y participación activa de la población en la Municipalidad Provincial de Pasco, 2025 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Economista | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Economía | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Economía | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | prmaurtua111@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | volvopasco@hotmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Economía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_04066429_T.pdf | 1,93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons