Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6310Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Paredes Huere, Marino Teófilo | - |
| dc.contributor.author | Velasquez Mendoza, Yuliana Katherine | - |
| dc.contributor.author | Montes Villanueva, Daniel Jheremy | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T14:35:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-25T14:35:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-03 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6310 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo analizar la relación entre la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública en el distrito de Yanahuanca, durante el año 2025. El estudio se desarrolló bajo un enfoque cuantitativo, de tipo aplicada y con un diseño correlacional, lo que permitió examinar la vinculación existente entre las variables de estudio. La población estuvo conformada por 11 333 habitantes, de los cuales se obtuvo una muestra probabilística de 372 personas. Para la recolección de datos se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario estructurado, elaborado en base a las dimensiones e indicadores de ambas variables. Los resultados del análisis inferencial, aplicando la prueba de correlación de Pearson, evidenciaron una relación positiva y significativa entre la participación ciudadana y la transparencia en la gestión pública (r = 0,898; p < 0,05), confirmando la hipótesis general planteada. Asimismo, las hipótesis específicas mostraron correlaciones significativas entre la participación ciudadana y las dimensiones de la transparencia: acceso a la información presupuestal (r = 0,579), rendición de cuentas (r = 0,763), canales de comunicación institucional (r = 0,753) y percepción de integridad y confianza (r = 0,855), todas con niveles de significancia menores a 0,05. En conclusión, se determinó que una mayor participación ciudadana contribuye de manera directa al fortalecimiento de la transparencia en la gestión pública, al promover la vigilancia, el acceso a la información y la confianza institucional en el gobierno local del distrito de Yanahuanca. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Participación ciudadana | es_ES |
| dc.subject | Transparencia | es_ES |
| dc.subject | Gestión pública | es_ES |
| dc.subject | Rendición de cuentas | es_ES |
| dc.subject | Confianza institucional | es_ES |
| dc.title | Participación ciudadana y su relación con la transparencia en la gestión pública en el distrito de Yanahuanca, Pasco 2025 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Economista | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Economía | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Economía | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | jheremonvidevq@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | yulianakvm@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Economía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_71207258_T.pdf | 2,19 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons