Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6309Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | López Alvarado, Javier | - |
| dc.contributor.author | Simón Fuster, Miler | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-25T14:33:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-25T14:33:10Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-16 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6309 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal analizar y evaluar el peligro por erosión pluvial, así como determinar la vulnerabilidad de los elementos expuestos en la evaluación de riesgo geológico para el mejoramiento de aulas de la Institución Educativa N° 32231, ubicada en el distrito de Obas, región Huánuco. Se realizó una evaluación del riesgo geológico por erosión pluvial en el área de estudio. Para ello, se identificaron y analizaron las características geológicas del terreno, incluyendo unidades litológicas, morfología del relieve, pendientes y condiciones climáticas locales. Se recopilaron datos geográficos, físicos, sociales y económicos del área de influencia directa, a fin de establecer los factores que contribuyen al riesgo. Con esta información, se identificaron los peligros naturales predominantes, principalmente la erosión pluvial por escorrentía superficial, y se evaluó su nivel de amenaza mediante parámetros técnicos como pendiente, tipo de suelo y cobertura vegetal. La evaluación del riesgo se realizó a través de la combinación de información cuantitativa y cualitativa, utilizando matrices de análisis de consecuencias, frecuencia de ocurrencia y niveles de daño. Asimismo, se aplicaron criterios de aceptabilidad del riesgo, diferenciando entre riesgos controlables, aceptables y no admisibles. Se establecieron medidas de control orientadas a mitigar el riesgo identificado, priorizando acciones según el nivel de afectación potencial a la infraestructura escolar. Finalmente, se determinó que el área evaluada presenta un riesgo medio ante erosión pluvial, pero con condiciones habitables y mitigables. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Evaluación de riesgo geológica | es_ES |
| dc.subject | Erosión pluvial | es_ES |
| dc.subject | Riego geológico | es_ES |
| dc.subject | Prevención | es_ES |
| dc.subject | Análisis de erosión | es_ES |
| dc.title | Evaluación de riesgo geológico por erosión pluvial para el mejoramiento de aulas de la Institución Educativa N° 32231, Distrito de Obas - Huánuco | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Geólogo | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Geológica | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Geológica | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | angelomilersimon@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Geológica | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_46483732_T.pdf | 8,47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons