Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6290Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sosa Sánchez, José Luis | - |
| dc.contributor.author | Carhuapoma Carlos, Sandra Pilar | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-13T13:40:27Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-13T13:40:27Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-17 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6290 | - |
| dc.description.abstract | La investigación “Evaluación de la actividad ecoturística para el desarrollo socioeconómico en el distrito de Yanahuanca – Pasco – 2023” analizó la relación entre el ecoturismo y el desarrollo socioeconómico local, tomando como caso de estudio el Sitio Arqueológico de Huarautambo. El estudio tuvo un diseño no experimental, descriptivo-correlacional y transversal, utilizando encuestas, entrevistas, observación y análisis de capacidad de carga turística. Los resultados evidenciaron una relación directa y significativa entre la actividad ecoturística y el desarrollo socioeconómico, obteniéndose un coeficiente Rho de Spearman de 0.774. Asimismo, la mayoría de los encuestados percibió a Huarautambo como un motor de dinamización económica. El análisis de capacidad de carga determinó que el sitio puede recibir hasta 84 visitantes diarios de manera efectiva, superando ampliamente el flujo actual, lo que refleja un potencial turístico subaprovechado. Se concluye que el ecoturismo constituye un eje estratégico para el desarrollo sostenible de Yanahuanca, ya que contribuye a la generación de empleo, fortalecimiento cultural e impulso económico local. Por ello, se recomienda fortalecer la planificación turística, la gestión sostenible y la participación comunitaria para consolidar el potencial turístico del distrito. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Ecoturismo | es_ES |
| dc.subject | Sitio Arqueologico Huarautambo | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo socioeconómico | es_ES |
| dc.subject | Yanahuanca | es_ES |
| dc.title | Evaluación de la actividad ecoturística para el desarrollo socioeconómico en el distrito de Yanahuanca – Provincia Daniel Alcides Carrión – Departamento Pasco – 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Gestión del Sistema Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Gestión del Sistema Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
| dc.contributor.email | sacarhuapoma@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Gestión del Sistema Ambiental | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_44288865_M.pdf | 5,4 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons