Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6285Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Rojas Victorio, Carlos Edwin | - |
| dc.contributor.author | Gracian Gonzales, Hilmer Roy | - |
| dc.date.accessioned | 2026-05-12T14:57:19Z | - |
| dc.date.available | 2026-05-12T14:57:19Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6285 | - |
| dc.description.abstract | La investigación titulada: “RENDIMIENTO DE PERNOS OMEGA BOLT MEDIANTE PRUEBAS PULL TEST EN LA VETA PROSPERIEDAD, COMPAÑÍA MINERA VOLCAN – UNIDAD ANDAYCHAGUA”. Tiene entre sus objetivos principales Determinar los resultados e inconvenientes de las pruebas de arranque (pull test) que se realizaron con los Pernos OMEGA-BOLT® en la Empresa Minera Volcan S.A.A. – Unidad Andaychagua. Como hipótesis principal se plantea: Los resultados e inconvenientes de las pruebas de arranque (pull test) que se realizaron con los Pernos OMEGA-BOLT® van a influir significativamente en el sostenimiento de las labores mineras, en la Empresa Minera Volcan S.A.A. – Unidad Andaychagua. Metodológicamente, esta investigación se realiza dentro de una marco APLICADO, con un nivel descriptivo, analítico, un diseño no experimental y La muestra está constituida por las siguientes labores crucero CA- 734, Crucero CA 662, Sub Nivel SN – 735B, Sub Nivel – 740N.Finalizando la investigación, con las conclusiones siguientes el rendimiento de dichos pernos en la Unidad Minera Andaychagua es favorable, ya que los pernos se encuentran trabajando con toda normalidad y respondieron positivamente a las pruebas realizadas durante los 5 días, donde se realizaron 31 pruebas, Los inconvenientes hallados que influyen en el rendimiento de los aceros de perforacion fueron: Combinación de barras usadas con nuevas, Desgaste prematuro del Shank, Mal desembonado de la barra, Mala limpieza de los taladros | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Sostenimiento | es_ES |
| dc.subject | Pernos Omega Bolt | es_ES |
| dc.subject | Pruebas de arranque | es_ES |
| dc.subject | Geomecánica | es_ES |
| dc.title | Rendimiento de pernos omega bolt mediante pruebas Pull Test en la veta Prosperidad, Compañía Minera Volcán – Unidad Andaychagua | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
| dc.contributor.email | graciangonzaleshilmerroy@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_75943827_T.docx | 13,01 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons