Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6252Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Santiago Rivera, Julio Cesar | - |
| dc.contributor.author | Jimenez Chuquivilca, Clinton | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T19:19:14Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-27T19:19:14Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-22 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6252 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como propósito principal determinar el método de explotación más adecuado para mejorar la productividad en la veta Daniela de la Minera Aurífera Retamas S.A. La investigación se centró en comparar dos métodos comúnmente utilizados en minería subterránea: el método de Corte y Relleno Ascendente (C&R) y el método Long Wall Mining (LW). Para tal fin, se empleó el software especializado UBC Mining Method Selector, el cual permitió una primera aproximación técnica basada en parámetros geomecánicas, estructurales y operacionales de la veta en estudio. Se desarrolló un análisis comparativo considerando diversos criterios técnicos, como la dilución del mineral, la recuperación metálica, los costos operativos, la seguridad en la operación y la factibilidad técnica. Asimismo, se incorporaron aspectos relacionados con el impacto ambiental y la sostenibilidad del método propuesto. Los resultados evidenciaron que el método Long Wall Mining presentaba una mayor eficiencia en términos de producción diaria, menor costo por tonelada y adecuada estabilidad del macizo rocoso, sin descuidar las condiciones de seguridad del personal. Finalmente, se concluyó que la implementación del método Long Wall Mining representaba una alternativa viable y beneficiosa para optimizar el rendimiento operativo de la explotación de la veta Daniela, contribuyendo así a una minería más segura, rentable y sostenible. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Método de explotación | es_ES |
| dc.subject | Veta Daniela | es_ES |
| dc.subject | Long Wall Mining | es_ES |
| dc.subject | Productividad en la Explotación | es_ES |
| dc.title | Determinación del método de explotación para mejorar la productividad en la explotación de la veta Daniela - Minera Aurífera Retamas S.A. | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
| dc.contributor.email | clintonjch.96@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_72004363_T.pdf | 2,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons