Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6251Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Benavides Chagua, Silvestre Fabián | - |
| dc.contributor.author | Hurtado Bernachea, Emir Brandon | - |
| dc.contributor.author | Malpica Blas, Moises Christoffer | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-27T16:47:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-27T16:47:30Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6251 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Automatización de los siete ventiladores principales para la optimización del control y mejora del sistema de ventilación en la Unidad Minera El Porvenir – NEXA Resources” tiene como objetivo optimizar la ventilación subterránea mediante la implementación de un sistema automatizado de control de ventiladores, mejorando la eficiencia operativa y la seguridad ocupacional. El estudio posee un enfoque cuantitativo y aplicado, empleando herramientas estadísticas (SPSS) para analizar variables técnicas como caudal, presión y potencia antes y después de la automatización. La población está conformada por los siete ventiladores principales y el personal beneficiado en las tres guardias. El proyecto se enmarca en la línea de Ingeniería Minera – Ventilación y Seguridad Operacional y busca contribuir al cumplimiento del D.S. N.º 024-2016-EM, fortaleciendo la gestión de ventilación y la prevención de riesgos ocupacionales. Se espera evidenciar una mejor regulación del flujo de aire, reducción en consumo energético y mayor seguridad laboral. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Automatización | es_ES |
| dc.subject | Ventilación minera | es_ES |
| dc.subject | Control operacional | es_ES |
| dc.subject | Seguridad ocupacional | es_ES |
| dc.subject | NEXA Resources | es_ES |
| dc.title | Automatización de los siete ventiladores principales para la optimización del control y mejora del sistema de ventilación en la unidad minera El Porvenir – NEXA RESOURCES | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
| dc.contributor.email | malpicablas@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | emirhurtado2001@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_71248676_T.pdf | 6,73 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons