Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6243Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Bernal Marcelo, Alfredo Rubén | - |
| dc.contributor.author | Camac Giles, Maria Evita | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-22T19:52:15Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-22T19:52:15Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6243 | - |
| dc.description.abstract | La investigación se realizó en el Instituto Nacional de Investigación Ganadera de Oxapampa (INIGOX) – Peñaflor, ubicado en el distrito y provincia de Oxapampa, Pasco – Perú, con el objetivo de evaluar las características agronómicas y la calidad nutricional del pasto Cameroon en distintas edades de corte y épocas del año en la provincia de Oxapampa. Este estudio experimental analizó el efecto de estas variables sobre el rendimiento de proteína cruda, grasa cruda, fibra cruda, ceniza y extracto libre de nitrógeno. El experimento se llevó a cabo en un área de 320 m², empleando tres edades de corte (C45, C60 y C75) y dos épocas del año (menor precipitación y mayor precipitación). Los análisis de laboratorio se efectuaron en el Laboratorio de Nutrición Animal y Bromatología de Alimentos de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas, utilizando un diseño completamente al azar con un arreglo factorial 3x2 (3 edades de corte x 2 épocas del año). Los resultados de las características agronómicas, para el rendimiento de altura de planta, macollamiento, número de hojas, relación tallo-hoja y producción de materia verde se registró a los 75 días en mayor precipitación (C75MA_P), con valores de 224.71 ± 8.41 cm, 95.59 ± 12.02, 12.81 ± 0.57, 1.29 ± 0.03, y 52.52 ± 4.08 t/ha, respectivamente, mostrando diferencias estadísticas significativas según la edad de corte y la época del año. El mayor rendimiento de materia seca se alcanzó a los 75 días en menor precipitación (C75ME_P), con 5.62 ± 0.83 t/ha, aunque no se observaron diferencias estadísticas significativas para esta variable. En cuanto a la composición nutricional, los mayores porcentajes de proteína cruda y ceniza se obtuvieron a los 60 días en mayor precipitación (C60MA_P), con 11.30 ± 0.12 % y 13.78 ± 0.12 %, respectivamente. Por el contrario, el contenido más alto de grasa cruda se registró a los 60 días en menor precipitación (C60ME_P), con un 2.75 ± 0.04 %. El mayor porcentaje de fibra cruda se alcanzó a los 75 días en menor precipitación (C75ME_P), con 38.71 ± 0.11 %, mientras que el extracto libre de nitrógeno fue mayor a los 45 días en menor precipitación (C45ME_P) y a los 60 días en invierno (C60ME_P), con valores de 37.11 ± 0.13% y 37.11 ± 0.22%, respectivamente. En general, se encontraron diferencias significativas entre las épocas del año, con mejores rendimientos en menor precipitación para la mayoría de los parámetros, excepto en el caso de la fibra cruda y el extracto libre de nitrógeno, que presentaron mayores valores en mayor precipitación. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Pasto Cameroon | es_ES |
| dc.subject | Pennisetum purpureum | es_ES |
| dc.subject | calidad nutricional | es_ES |
| dc.subject | edad de corte | es_ES |
| dc.subject | época del año | es_ES |
| dc.subject | Oxapampa. | es_ES |
| dc.title | Comportamiento agronómico y calidad nutricional de pasto camerún (Pennisetum purpureum Schum. cv. Cameroon) a diferentes edades de corte y épocas del año en Oxapampa – Pasco | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero zootecnista | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Zootecnia | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Zootecnia | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_ES |
| dc.contributor.email | camacgilez87@gmail.com | es_ES |
| Appears in Collections: | Zootecnia | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_71204564_T.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License