Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6242Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Santiago Almerco, Teodoro Rodrigo | - |
| dc.contributor.author | Valerio Blas, James Hugo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T17:27:46Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-21T17:27:46Z | - |
| dc.date.issued | 2026-04-15 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6242 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo analizar la evaluación de las herramientas de gestión de seguridad en el comportamiento seguro del personal de la empresa Ecosem Smelter S.A., ubicada en Tinyahuarco - Pasco. A partir de la revisión y aplicación de instrumentos como la Identificación de Peligros, Evaluación de Riesgos y Medidas de Control (IPERC), Procedimientos Específicos de Trabajo Seguro (PETS), Permisos de Trabajo de Alto Riesgo (PETAR) y otros mecanismos establecidos por el sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional, se evaluó como las herramientas de gestión de seguridad se relacionan con el comportamiento seguro de los trabajadores. Los resultados del estudio realizado permitieron identificar que herramientas de gestión guardan una mayor o menor relación en el comportamiento seguro del personal. También se examinó los aspectos humanos y organizativos que pueden afectar cómo se adoptan comportamientos seguros en el lugar de trabajo. Y al obtener resultados talentosos, existe la posibilidad de que este análisis se replique en otras minas del país, lo que ayudaría a reforzar la cultura de seguridad en toda la industria. Además, se espera que este enfoque brinde mayor tranquilidad a las familias al fomentar la creación de entornos laborales más seguros. Por lo tanto, se llevará a cabo una evaluación de las herramientas de gestión de seguridad y su relación con el comportamiento seguro del personal en Ecosem Smelter S.A. Finalmente, se presentó recomendaciones orientadas a reforzar la cultura preventiva dentro de la empresa. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Seguridad ocupacional | es_ES |
| dc.subject | Herramientas de gestión de seguridad | es_ES |
| dc.subject | Comportamiento seguro | es_ES |
| dc.subject | Comportamiento de riesgo | es_ES |
| dc.title | Evaluación de herramientas de gestión de seguridad y su relación con el comportamiento seguro del personal en la Empresa Ecosem Smelter S.A – Tinyahuarco – Pasco | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
| dc.contributor.email | jvaleriob@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_70887723_T.pdf | 8,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons