Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6241Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Llanos Zevallos, Manuel | - |
| dc.contributor.author | Cayetano Atencio, Elsa Indira | - |
| dc.contributor.author | Rodriguez Soto, José Luis | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-21T17:06:52Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-21T17:06:52Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-20 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6241 | - |
| dc.description.abstract | El trabajo de investigación se desarrolló en el distrito de la ciudad de Constitución, en el fundo La Hoyada a 3 km de la ciudad. El principal objetivo de la investigación fue Evaluar el rendimiento del cultivo de maíz llevado a efectos en cada uno de las fases de la luna (luna nueva, cuarto creciente, luna llena, en condiciones de la zona de ciudad Constitución. Se utilizó el Diseño de Bloques Completos al Azar con 4 tratamientos y 4 bloques. Para analizar las diferencias estadísticas entre los tratamientos, se utilizó la prueba de Duncan al 0.05 y 0.01 %. Los resultados obtenidos muestran que el rendimiento del cultivo de maíz amarillo duro sembrados en cada una de las fases de la luna, no hubo diferencia estadística entre tratamientos, pero se logró rendimientos adecuados de superando a los promedios de la zona, así se obtuvo en luna cuarto menguante 5,37, en luna llena 5,35, en luna nueva 5,27 y en luna cuarto creciente 5,07 kilos/ha. Se observa que no hubo diferencia estadística, se puede concluir que las fases lunares no influyeron en el rendimiento de maíz amarillo duro en condiciones agroecológicas de la ciudad Constitución. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Maíz amarillo duro | es_ES |
| dc.subject | Tacarpo | es_ES |
| dc.subject | Shunteo | es_ES |
| dc.title | Influencia de las fases lunares sobre el rendimiento del maíz (Zea maíz L) variedad amarillo duro, en condiciones agroecológicas de la ciudad Constitución – Oxapampa - Pasco 2019 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Agronomía | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | ecayetanoatencio@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | pumajlrs28@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Agronomía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_40450560_T.pdf | 3,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons