Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6231Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Manyari Leiva, Elmer Amadeo | - |
| dc.contributor.author | Pardave Guere, Demetrio Julio | - |
| dc.contributor.author | Picon Baldeon, Ana Luz | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-15T14:26:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-15T14:26:53Z | - |
| dc.date.issued | 2020-01-29 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6231 | - |
| dc.description.abstract | La producción de vacunos de leche en la Comunidad Campesina de Villa de Junín enfrenta múltiples desafíos. Los productores, mayoritariamente desorganizados, mantienen bajos índices productivos y reproductivos. Aunque esta actividad es su principal fuente de ingresos, no mejora significativamente su situación socioeconómica debido a los bajos precios obtenidos por la venta de leche, carne y subproductos. Este estudio busca identificar las fortalezas y limitaciones del sistema productivo mediante encuestas a 169 productores. Las principales limitaciones incluyen la deficiente alimentación y nutrición del ganado, producto del manejo ineficiente de las pasturas y la falta de uso de asociaciones de gramíneas y leguminosas. Asimismo, los programas de mejoramiento genético, tanto estatales como privados, no son efectivos para mejorar la calidad del ganado lechero. La sanidad animal es otro aspecto crítico, ya que las enfermedades infecciosas y parasitarias están mal controladas, afectando negativamente la producción. Por otro lado, el acceso al crédito para mejorar la producción ganadera es limitado o inexistente, lo que impide a los productores implementar mejoras significativas. La comercialización de leche y derivados se realiza a través de intermediarios que ofrecen precios bajos, agravando la situación económica de los ganaderos. Ante estos problemas, se recomienda la formulación y ejecución de un plan de desarrollo ganadero sostenible, con el apoyo de entidades estatales y privadas, que mejore la productividad y rentabilidad de los sistemas de producción en la zona, contribuyendo así al desarrollo socioeconómico local. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Caracterización | es_ES |
| dc.subject | Fortalezas | es_ES |
| dc.subject | Limitantes | es_ES |
| dc.subject | Comunidad Campesina | es_ES |
| dc.title | Caracterización e identificación de las fortalezas y limitantes de la crianza bovina en la comunidad campesina de Villa de Junín – 2019 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero zootecnista | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Zootecnia | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Zootecnia | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.02.02 | es_ES |
| dc.contributor.email | Ing.juliopg@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | anapb_19@hotmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Zootecnia | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_72788371_T.pdf | 3,77 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons