Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6222Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sanchez Espinoza, Edwin Elias | - |
| dc.contributor.author | Aguirre Yupanqui, Diana Carol | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-09T13:58:10Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-09T13:58:10Z | - |
| dc.date.issued | 2026-03-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6222 | - |
| dc.description.abstract | Este estudio tuvo como objetivo determinar la influencia del desempeño laboral en el síndrome de burnout en trabajadores de construcción civil de Lima Este durante 2024. Se La adoptó un enfoque cuantitativo con diseño transversal y correlacional, aplicando el método hipotético-deductivo para verificar la relación entre variables. Se trabajó con una muestra censal de 35 trabajadores que cumplieron criterios de inclusión y firmaron consentimiento. Para la recolección de datos se utilizaron instrumentos validados: un cuestionario de desempeño laboral y una escala Likert para medir burnout, ambos con alta confiabilidad (α > 0.9). El análisis reveló tres hallazgos: Se confirmó una relación inversa significativa entre desempeño laboral y burnout (a mayor desempeño, menor agotamiento); que los factores actitudinales (compromiso, trabajo en equipo) y operativos (eficiencia, puntualidad) mostraron efecto protector; y que el agotamiento emocional como la dimensión más afectada, vinculada con cargas laborales excesivas. Entre los resultados destacan las pausas activas, capacitaciones en manejo de estrés y políticas de salud ocupacional. Se concluye que fortalecer el desempeño laboral (en componentes actitudinales y operativos) representa una estrategia efectiva para prevenir el burnout en este sector de alta exigencia física y emocional. La investigación aporta evidencia empírica valiosa para la seguridad laboral en la industria de la construcción. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Desempeño laboral | es_ES |
| dc.subject | síndrome de burnout | es_ES |
| dc.subject | construcción civil | es_ES |
| dc.subject | salud ocupacional | es_ES |
| dc.subject | agotamiento emocional | es_ES |
| dc.title | Influencia del desempeño laboral en el síndrome de burnout en trabajadores de construcción civil en la periferia de Lima Este, 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en: Ciencias Mención: Seguridad y Salud Ocupacional Minera | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Maestría en: Ciencias Mención: Seguridad y Salud Ocupacional Minera | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
| dc.contributor.email | day200821@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Seguridad y Salud Ocupacional Minera | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_71405510_M.pdf | 1,97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons