Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6186Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Paita Panez, Ygnacio Alfredo | - |
| dc.contributor.author | Guzman Oscategui, Cesia Abigail | - |
| dc.contributor.author | Quinto Goñi, Yulissa Lourdes | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-20T20:39:30Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-20T20:39:30Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6186 | - |
| dc.description.abstract | Nuestra investigación presenta como título “La rotación de personal y el nivel de productividad laboral de los trabajadores en la empresa contratista IESA S.A. en la Unidad Minera Andaychagua Volcán Compañía Minera S.A.A - 2024”. Como objetivo de la investigación propusimos determinar la relación que existe entre la rotación de personal y el nivel de productividad laboral de los trabajadores en la empresa contratista IESA S.A. en la Unidad Minera Andaychagua Volcán Compañía Minera S.A.A. – 2024. En la parte metodológica la investigación fue básica, con un enfoque cuantitativo, el nivel correlacional y descriptivo, consideramos un diseño no experimental, la población estuvo compuesta por los trabajadores, obteniéndose una muestra de 205. Obtuvimos como resultado un coeficiente de correlación de 0,863, evidenciando una asociación muy alta entre la rotación de personal y el nivel de productividad laboral, a ello se añade un valor de significancia menor a 0.05 confirmando la aceptación de la hipótesis alterna. Podemos concluir que existe una relación positiva y altamente significativa entre la rotación de personal y la eficiencia en la producción de los trabajadores en la empresa contratista IESA S.A. en la Unidad Minera Andaychagua Volcán Compañía Minera S.A.A. – 2024. Permitiéndonos remarcar que una adecuada gestión de la rotación de personal, esto es garantizando la permanencia de los trabajadores experimentados, reduciendo los costos de reemplazo, se contribuirá en el incremento de la productividad laboral. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | rotación de personal | es_ES |
| dc.subject | compensación | es_ES |
| dc.subject | motivación | es_ES |
| dc.subject | satisfacción laboral | es_ES |
| dc.subject | desarrollo de personal | es_ES |
| dc.subject | condiciones laborales y productividad laboral | es_ES |
| dc.title | La rotación de personal y el nivel de productividad laboral de los trabajadores en la empresa contratista IESA S.A. en la Unidad Minera Andaychagua Volcán Compañía Minera S.A.A – 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Administración | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ciencias Empresariales | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Administración | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Administración | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_ES |
| dc.contributor.email | cguos306@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | yquintog@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Administración | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_72229722_T.pdf | 2,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons