Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6156| Title: | Sistemas de información Web para optimizar la gestión logística de la empresa de confecciones industriales y deportivas Ayrthon – Cerro de Pasco 2019 |
| Authors: | Cardenas Sereno, Doris Patricia |
| Advisors: | Alvarado Rivera, Teodoro |
| Keywords: | Sistemas de información Web;Gestión de inventarios;Sistemas de soporte de decisiones |
| Issue Date: | 22-Jul-2025 |
| Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Abstract: | El presente trabajo de investigación tiene como objetivo mejorar el proceso logístico de la empresa de Confecciones Industriales y Deportivas Ayrthon con la implementación del Sistema de información web, con el propósito de organizar, administrar y gestionar los procesos fundamentales del área de Logística, los cuales son: Control de stock, Requerimientos, Órdenes de Compra, Ordenes de Servicio y Facturación. Estas operaciones se administraban de forma tradicional, con la ayuda de programas informáticos de oficina, lo que provocaba problemas de gestión de datos, seguridad y fiabilidad. Para remediar esta situación, se recomendó crear un sistema de información capaz de resolver estos problemas y difundir la información. Se utilizó el marco de trabajo ágil SCRUM para construir el software porque es un conjunto de mejores prácticas para colaborar, trabajar en equipo y lograr mejores resultados en la gestión de proyectos, permitiendo una entrega de valor más rápida en las iteraciones. Al ser un sistema de entorno web se planteó la arquitectura acorde a los requerimientos funcionales siendo necesario la disponibilidad de información en lugar y tiempo para la toma de decisiones de la Gerencia, basado en el patrón de diseño MVC (Modelo, Vista, Controlador). Y un diseño de interfaz basado en los estándares de UX / UI (User Experience, Usuario Interface). Era necesario instalar un servidor con unos requisitos mínimos para garantizar el funcionamiento óptimo del sistema, que se instaló y ya está en producción. Este estudio es fundamental, ya que una empresa privada debe estar al día de los avances tecnológicos para gestionar eficazmente todos sus bienes y ofrecer un servicio de alta calidad. |
| URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6156 |
| metadata.dc.contributor.email: | pcarser512@gmail.com |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas y Computación |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_04085279_T.pdf | 1,56 MB | Adobe PDF | View/Open | |
| Reporte de Similitud de CARDENAS SERENO, Doris Patricia.pdf | 24,39 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License