Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6152Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Zavaleta Sánchez, Eleuterio Andrés | - |
| dc.contributor.author | Blanco Onofre, Rosicela Judith | - |
| dc.contributor.author | Delgadillo Navarro, Sofia Soledad | - |
| dc.date.accessioned | 2026-03-06T14:20:09Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-06T14:20:09Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-19 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6152 | - |
| dc.description.abstract | En los últimos años, la localidad de Jancao-La Esperanza ha enfrentado diversas dificultades relacionadas con su sistema de agua potable. Entre las principales problemáticas se encuentran interrupciones frecuentes en el suministro, presencia de fugas en la red de distribución, infraestructura deteriorada y dudas respecto a la calidad del agua suministrada. A ello se suma una gestión administrativa limitada, con escasa capacitación técnica, procesos contables manuales y débil articulación institucional. Esta situación compromete el acceso seguro al agua, genera riesgos sanitarios y limita el desarrollo de la comunidad. La investigación tuvo como objetivo realizar una evaluación integral del sistema de agua potable de la localidad de Jancao-La Esperanza, ubicada en el distrito de Amarilis, provincia de Huánuco, Perú. Mediante un enfoque mixto (cuantitativo y cualitativo), se diagnosticaron las condiciones actuales de la infraestructura, la calidad del agua, la gestión operativa y administrativa, así como la percepción de los usuarios respecto al servicio. Los resultados revelan que el sistema es funcional, no se presenta deterioro de la red de distribución, existen acciones de mantenimiento. Los análisis físico-químicos del agua mostraron niveles adecuados de cloro residual, pH y turbidez; asimismo, los análisis microbiológicos revelaron presencia de coliformes fecales y Escherichia coli, por debajo de los límites permisibles. En el ámbito de la gestión, se identificó que no se cuenta con una Junta Administradora de Servicios de Saneamiento (JASS), debido a que aún la obra no ha sido transferida por el gobierno regional de Huánuco a la EPS SEDA Huánuco S.A. La participación comunitaria es baja y existe poca transparencia en la administración del servicio. Se concluye que el sistema requiere un fortalecimiento integral a través de estrategias técnicas, administrativas (capacitación, definición tarifaria) y participativas (educación sanitaria, gobernanza comunitaria). Estas acciones permitirán mejorar la eficiencia y sostenibilidad del servicio, y garantizar el derecho humano al agua segura. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Agua potable | es_ES |
| dc.subject | Gestión comunitaria | es_ES |
| dc.subject | Calidad microbiológica | es_ES |
| dc.subject | Sostenibilidad | es_ES |
| dc.title | Evaluación integral del sistema de agua potable de Jancao-La Esperanza, distrito de Amarilis, provincia de Huánuco, región Huánuco, Perú | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
| dc.contributor.email | rblancoo@undac.edu.pe | es_ES |
| dc.contributor.email | sdelgadillonavarro@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_73178277_T.pdf | 2,99 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons