Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6130Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ramos Pando, Clodoaldo | - |
| dc.contributor.author | Huata Yantas, Oscar Jhoel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-30T14:56:00Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-30T14:56:00Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-22 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6130 | - |
| dc.description.abstract | Esta investigación tuvo como objetivo determinar la influencia del liderazgo educativo en el desarrollo sostenible de la Institución Educativa Libertador Simón Bolívar, Junín, 2024. Se empleó un enfoque cuantitativo con un diseño preexperimental de un solo grupo, con pre y post test, utilizando una muestra de 247 personas; entre docentes, administrativos y estudiantes. Se aplicó un cuestionario para medir el desarrollo sostenible en sus dimensiones: económica, social, ambiental e institucional. El análisis se realizó mediante la prueba de Wilcoxon. Los resultados mostraron una influencia significativa del liderazgo en el desarrollo sostenible (p < 0.05). Se observó una mejora en el grupo experimental en el post-test en comparación con el pre-test. Específicamente, el estadístico Z para el desarrollo sostenible fue -10.191 con una significancia asintótica bilateral de 0.000. También se halló influencia en las dimensiones económica (Z = -9.748, p < 0.05), social (Z = -9.748, p < 0.05), ambiental (Z = -9.786, p < 0.05) e institucional (Z = -9.786, p < 0.05). Se concluye que el liderazgo educativo juega un papel crucial en la promoción de la sostenibilidad en las escuelas. Se recomienda fortalecer el liderazgo, integrar la sostenibilidad en la gestión educativa y promover políticas que fomenten la sostenibilidad. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Liderazgo educativo | es_ES |
| dc.subject | Desarrollo sostenible | es_ES |
| dc.subject | Dimensión económica | es_ES |
| dc.subject | Dimensión social | es_ES |
| dc.subject | Dimensión ambiental | es_ES |
| dc.subject | Dimensión institucional | es_ES |
| dc.title | Influencia del liderazgo educativo en el desarrollo sostenible de la Institución Educativa Libertador Simón Bolívar, Junín, 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/masterThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Maestro en Liderazgo y Gestión Educativa | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Escuela de Posgrado | es_ES |
| thesis.degree.level | Maestría | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Maestría en Liderazgo y Gestión Educativa | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Posgrado | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | oscar1234jadi@gmail.com | es_ES |
| Appears in Collections: | Liderazgo y Gestión Educativa | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_10698241_M.pdf | 1,98 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License