Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6116Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Carbajal Mayhua, Juan Antonio | - |
| dc.contributor.author | Gomez Najera, Lizet Viviana | - |
| dc.contributor.author | Mendoza Javier, Olivia Melcy | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-27T13:21:39Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-27T13:21:39Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-29 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6116 | - |
| dc.description.abstract | La investigación titulada “Edición de imágenes estilo Disney Pixar con inteligencia artificial (IA), en el mejoramiento del aprendizaje, en los estudiantes del 4to. grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Jerónimo Meléndez Jiménez” de Pampania, distrito de Santa Ana de Tusi, provincia de Daniel Alcides Carrión, departamento de Pasco” tuvo como propósito determinar la influencia de la IA aplicada en la edición de imágenes sobre el aprendizaje de los estudiantes. El estudio fue de tipo cuantitativo, aplicado, con diseño pre–experimental de un solo grupo con pre test y post test, empleando una muestra no probabilística de 9 estudiantes. Los datos se recolectaron mediante instrumentos estructurados aplicados antes y después de la intervención. La prueba t de Student para muestras relacionadas evidenció diferencias significativas: la media pasó de 18.33 en el pre test a 27.00 en el post test, mostrando una mejora de 8.67 puntos. Los hallazgos confirman que la edición de imágenes con IA estilo Disney Pixar incrementa la motivación, comprensión, creatividad y competencias digitales, generando un impacto positivo y significativo en el aprendizaje. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Inteligencia Artificial | es_ES |
| dc.subject | Edición de Imágenes | es_ES |
| dc.subject | Estilo Disney Pixar | es_ES |
| dc.subject | Aprendizaje Activo | es_ES |
| dc.title | Edición de Imágenes estilo Disney Pixar con Inteligencia Artificial (IA), en el mejoramiento del aprendizaje, en los estudiantes del 4to. grado de educación secundaria de la Institución Educativa “Jerónimo Meléndez Jiménez” de Pampania, distrito de Santa Ana de Tusi, Provincia de Daniel Alcides Carrión, Departamento de Pasco | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación Con Mención Tecnología Informática y Telecomunicaciones | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Educación Secundaria | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaria | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | lizetnajera1998@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | oliviamelcy1992@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Tecnología Informática y Telecomunicaciones | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_72071908_T.pdf | 2,27 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons