Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6114Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Alcántara Navarro, León | - |
| dc.contributor.author | Ascanoa Rivera, Nélida Liliana | - |
| dc.contributor.author | Requena Calero, Brigit Leo | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T22:22:35Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-26T22:22:35Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6114 | - |
| dc.description.abstract | El tema de investigación denominado “Auditoria de desempeño y su incidencia en la mejora del proceso de gestión administrativa en la ejecución de los recursos disponibles en los proyectos de inversión pública en la Municipalidad distrital de Huachon-Pasco, en el 2024” en la investigación de acuerdo a las variables de estudio se han citado autores de investigación relacionadas en el antecedente de estudio y en las bases teóricas científicas. Se han determinado la población de 293 y la muestra de estudio de 166 personas de acuerdo a la unidad de análisis integrado por funcionarios, personal administrativo y pobladores beneficiados de los proyectos de inversión pública. En el trabajo de campo se ha obtenido información mediante el instrumento del cuestionario de 19 preguntas que se ha aplicado de acuerdo a la escala de Liker, previamente se ha determinado la confiabilidad mediante el Coeficiente de Alfa de Cronbach, obteniendo como resultado el rango de ,992 de muy alta confiabilidad. El tipo de investigación es aplicada, mediante el programa SPSS versión 26 se ha obteniendo la vista de variables y datos, se ha determinado la prueba de hipótesis mediante el Chi Cuadrado de Pearson obteniendo el valor de p=0, 000 siendo menor al valor 0.05 quedando confirmado las hipótesis alternas (Ha) y se han rechazado las hipótesis nulas Ho , se han especificado la discusión de resultados de acuerdo a los objetivos propuestos y las conclusiones y recomendaciones del tema de investigación | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | La auditoría de desempeño | es_ES |
| dc.subject | Proceso de gestión administrativa | es_ES |
| dc.title | Auditoria de desempeño y su incidencia en la mejora del proceso de gestión administrativa en la ejecución de los recursos disponibles en los proyectos de inversión pública en la Municipalidad distrital de Huachon - Pasco, en el 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Contador Publico | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Contabilidad | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Contabilidad | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.09.02 | es_ES |
| dc.contributor.email | nascanoar@undac.edu.pe | es_ES |
| dc.contributor.email | brequenac@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Contabilidad | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_75387933_T.pdf | 2,21 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons