Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6108Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Lozano Buendia, Martha Nelly | - |
| dc.contributor.author | Torres Meza, Iris Jhaquelin | - |
| dc.contributor.author | Vivas Poma, Eymmy Lizbel | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-26T14:29:25Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-26T14:29:25Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6108 | - |
| dc.description.abstract | El estudio denotó como objetivo: Determinar de qué manera el juego mejora la psicomotricidad en niños de la Institución Educativa Integrada. N° 31775 "Almirante Grau". Para ello, se aplicó una metodología básica, explicativa y pre experimental, tendiendo como instrumento el pre y post test y como tamaño muestral a 23 infantes. Los resultados señalaron que, al evaluar la dimensión lateralidad, se obtuvo una media de 1.57 en el pre test y en el post test, se incrementó a 2.83; en el caso de la dimensión esquema corporal, en el post test la media fue 2.70 y en el pre test, de 1.65; la dimensión equilibrio denotó una media de 1.61 en el pre test y 2.83 en el post test; con respecto a la dimensión perceptivo motor, en el pre test se obtuvo una media de 1.65 y en el post test, una media de 2.91 y; la variable psicomotricidad, en el post test la media fue 2.74 y en el pre test fue 1.52. Al aplicar la prueba de Wilcoxon, se obtuvo una mayor cantidad de observaciones en rangos positivos; es decir, los resultados del post test fueron mayores en comparación del pre test. Concluyendo que, el juego mejora significativamente la psicomotricidad en niños de la I.E. N° 31775 "Almirante Grau" (sig.=0.000), legitimando la efectividad de las sesiones pedagógicas desarrolladas. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Juego | es_ES |
| dc.subject | Psicomotricidad | es_ES |
| dc.subject | Lateralidad | es_ES |
| dc.subject | Esquema corporal | es_ES |
| dc.subject | Equilibrio | es_ES |
| dc.subject | Perceptivo motor | es_ES |
| dc.title | El juego para mejorar la psicomotricidad en niños de 5 años de la Institución Educativa Integrada N° 31775 "Almirante Grau" | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación Inicial | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Educación Inicial | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación Inicial | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | itorresm@undac.edu.pe | es_ES |
| dc.contributor.email | evivasp@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Educación Inicial | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_72442959_T.pdf | 9,04 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons