Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6096| Título : | Motivación escolar y hábitos de lectura en estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa Integrado N°34626 “Donato Correa Panduro”- del Centro Poblado de Orellana- distrito de Constitución, 2022 |
| Autor : | Huancho Gamarra, Doris Damaris Elias Jarionga, Luci Luci |
| Asesor : | Minaya Lovaton, Javier Raúl |
| Palabras clave : | Motivación;Escolar;Hábito;Lectura;Niños |
| Fecha de publicación : | 19-ago-2025 |
| Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Resumen : | Esta investigación es importante porque plasmó el tipo de investigación básico de diseño descriptivo, de la motivación escolar y hábitos de lectura en estudiantes de educación primaria de la Institución Educativa Integrado N°34626 “Donato Correa Panduro”- del Centro Poblado de Orellana- Distrito de Constitución, 2022. Para lograrlo se investigaron preliminarmente las características socio económicas generales de los estudiantes de educación primaria. Hemos cumplido con toda la secuencia de una investigación descriptiva según norma, se consideraron diferentes conceptos científicos acerca de la motivación escolar, precisiones del experto en estos temas (Huertas, 2007) y de los hábitos de lectura, sustentado por (Caivano, 2005) y Solé (1992); los que dieron ese soporte teóricocientífico a la investigación. Para lograr esta investigación cualitativa de las variables motivación escolar y hábitos de lectura, se utilizó una muestra de 13 niños y niñas del sexto grado de educación primaria a los cuales se les aplicó la encuesta de motivación escolar y hábitos de lectura. A partir de los resultados obtenidos con estos instrumentos, se caracterizó las dos variables de acuerdo a los baremos establecidos en cada uno de ellos. En base a estos resultados se pudo concluir mediante el cálculo de frecuencias y porcentaje que un 84,62% de estudiantes se ubican en una motivación escolar excelente para la lectura, mientras que un 15,38% de estudiantes se ubican en una motivación escolar normal para la lectura; por otro lado un 100 % de estudiantes se ubican en un hábito de lectura excelente, mientras que un 00,0 % de estudiantes se ubican en hábitos de lectura normal en la Institución Educativa Integrado N°34626 “Donato Correa Panduro”- del Centro Poblado de Orellana- Distrito de Constitución, 2022. |
| URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6096 |
| metadata.dc.contributor.email: | doris_damaris16@hotmail.com jariongaeliasluci@gmail.com |
| Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Aparece en las colecciones: | Inicial - Primaria |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_44473058_T.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización de Publicación de ELIAS JARIONGA, Luci Luci.pdf | 84,17 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Autorización de Publicación de HUANCHO GAMARRA, Doris Damaris.pdf | 79,97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Reporte de Similitud de HUANCHO GAMARRA y ELIAS JARIONGA.pdf | 1,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons