Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6071| Título : | Liderazgo carismático en el rendimiento laboral de los colaboradores del Banco de Crédito del Perú del distrito de Yanacancha Pasco – 2024 |
| Autor : | Poma Quispe, Mishel Doris Soto Vitor, Pierol Andre Korigan |
| Asesor : | Ricaldi Baldeon, Juan Antonio |
| Palabras clave : | Liderazgo;Rendimiento;Motivación;Lideres |
| Fecha de publicación : | 30-oct-2025 |
| Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Resumen : | En los últimos años, el liderazgo carismático ha ganado atención como un factor crucial en la mejora del rendimiento laboral en diversas organizaciones. Sin embargo, el impacto específico de este tipo de liderazgo en instituciones bancarias en zonas rurales, como el distrito de Yanacancha en Pasco, no ha sido completamente comprendido. Se plantea la pregunta: ¿hasta qué punto puede el liderazgo carismático influir en el rendimiento laboral en estos contextos? El objetivo general de este estudio fue determinar la influencia del liderazgo carismático en el rendimiento laboral de los colaboradores del Banco de Crédito del Perú del distrito de Yanacancha, Pasco – 2024. Para ello, se adoptó un método de investigación deductivo, utilizando un diseño descriptivo correlacional para analizar la relación entre las percepciones de liderazgo y el rendimiento laboral. Los resultados obtenidos muestran que el liderazgo carismático influye de manera significativa y positiva en el rendimiento laboral. Los colaboradores que perciben a sus líderes como carismáticos reportaron un mayor nivel de motivación, compromiso y eficiencia en sus tareas. En conclusión, los hallazgos de este estudio confirman la hipótesis planteada: el liderazgo carismático tiene un impacto positivo en el rendimiento laboral. Este resultado subraya la importancia de fomentar habilidades carismáticas en líderes dentro de organizaciones bancarias, especialmente en contextos similares al de Yanacancha. Sin embargo, se recomienda realizar investigaciones adicionales para explorar otros factores que puedan influir en esta relación y para validar estos hallazgos en diferentes escenarios organizacionales. |
| URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6071 |
| metadata.dc.contributor.email: | mishelpq1109@gmail.com sotovitor@gmail.com |
| Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Aparece en las colecciones: | Administración |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_72536652_T.pdf | 796,77 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| AUTORIZACIÓN de POMA QUISPE, Mishel Doris.pdf | 89,39 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| AUTORIZACIÓN de SOTO VITOR, Pierol Andre Korigan.pdf | 85,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| Reporte de Similitud de POMA QUISPE y SOTO VITOR.pdf | 1,34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons