Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6065Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Torres Vásquez, Ángel | - |
| dc.contributor.author | Rosales Rojas, Lisbeth Rocio | - |
| dc.contributor.author | Torres Bedoya, Carolay Lesly | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T21:17:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T21:17:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-22 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6065 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo general evaluar la relación de la gestión de la inversión pública y su contribución al desarrollo socioeconómico en el distrito de Chontabamba, Pasco 2024. La investigación fue de tipo aplicada, con un diseño correlacional, teniendo como población a 5334 habitantes y una muestra probabilística de 358 personas. Se empleó la técnica de la encuesta y como instrumento un cuestionario validado mediante el coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach, que alcanzó un valor de 0,87, evidenciando alta consistencia interna. Los resultados permitieron contrastar las hipótesis planteadas, encontrando una relación significativa entre la gestión de la inversión pública y el desarrollo socioeconómico (ρ = 0,561; p < 0,01). De manera específica, se identificó que la inversión pública se relaciona con la mejora de la infraestructura básica (ρ = 0,490; p < 0,01), la generación de oportunidades económicas (ρ = 0,473; p < 0,01), la calidad de vida y el bienestar social (ρ = 0,505; p < 0,01), así como con la inclusión y reducción de desigualdades (ρ = 0,439; p < 0,01). Estos hallazgos evidencian que la adecuada gestión de los recursos públicos constituye un factor clave para impulsar el desarrollo integral y sostenible en la localidad. En conclusión, se confirma que la gestión eficiente de la inversión pública incide positivamente en diversas dimensiones del desarrollo socioeconómico de Chontabamba, consolidándose como un mecanismo esencial para promover la equidad, mejorar la calidad de vida y fomentar la cohesión social. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Inversión pública | es_ES |
| dc.subject | gestión pública | es_ES |
| dc.subject | desarrollo socioeconómico | es_ES |
| dc.subject | infraestructura | es_ES |
| dc.subject | oportunidades económicas | es_ES |
| dc.subject | calidad de vida | es_ES |
| dc.title | Gestión de la inversión pública y su contribución al desarrollo socioeconómico en el distrito de Chontabamba, Pasco 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Economista | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ciencias Económicas y Contables | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Economía | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Economía | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | lrosalesro@undac.edu.pe | es_ES |
| dc.contributor.email | ltorresb@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Economía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_71591726_T.pdf | 1,7 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons