Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6061Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Romero Rivas, Ladislao Cesar | - |
| dc.contributor.author | Alania Carrion, Lidia Angelica | - |
| dc.contributor.author | Vera Verde, Margarita Pilar | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-12T16:20:17Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-12T16:20:17Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-02 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6061 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó con el objetivo de evaluar la producción de tres variedades de lechuga (Lactuca sativa L.) en hidroponía, con la técnica de película nutritiva (NFT) tipo piramidal, en condiciones climáticas del distrito de Huancabamba, con una altitud de 1700 msnm; el diseño experimental utilizado fue bloques completamente al azar (BCA) con cuatro bloques y tres tratamientos: T1, variedad Crespa Great Lakes; T2, variedad Waldman Green y el T3, variedad Black Rose, obteniéndose doce unidades experimentales, resultando lo siguiente: para la variable número de hojas, longitud de hoja y peso de planta, el mejor resultado fue para el tratamiento T1, respecto a los demás, probablemente influenciadas por el mejor aprovechamiento de las soluciones nutritivas y condiciones ambientales. En cuanto a las variables: altura de planta y diámetro de tallo fue superior el T2, sin embargo, el T3 obtuvo mayor longitud de raíz. Asimismo, en la variable rendimiento, los tres tratamientos obtuvieron resultados estadísticamente similares. De ese modo se determinó que el T1 con la variedad Crespa Great Lakes fue la que obtuvo mejores resultados, a consecuencia de las características genéticas de la variedad. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Hidroponía | es_ES |
| dc.subject | Sistema NFT | es_ES |
| dc.subject | Soluciones nutritivas | es_ES |
| dc.title | Producción de tres variedades de Lechuga (Lactuca sativa L.) en hidroponía, con la técnica de película nutritiva (NFT) tipo piramidal, en el Distrito de Huancabamba | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Agronomía | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_ES |
| dc.contributor.email | lidycarrion@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | maggy.vera.verde@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Agronomía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_70782131_T.pdf | 4,59 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons