Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6060| Título : | Determinación de la sensibilidad ambiental física en el área efectiva del Proyecto de exploración minera Ayawilca para contribuir en el conocimiento de los componentes ambientales – Yanahuanca – Pasco – 2023 |
| Autor : | Dionisio Ricse, Maximo Leonardo |
| Asesor : | Vasquez Garcia, Rosario Marcela |
| Palabras clave : | Sensibilidad ambiental;Hidrología;Geomorfología;Suelo;Aire |
| Fecha de publicación : | 17-dic-2025 |
| Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Resumen : | La presente investigación desarrolló el estudio de sensibilidad ambiental física en el área efectiva del Proyecto de Exploración Minera Ayawilca, ubicado en la provincia de Daniel Alcides Carrión, región Pasco. El objetivo principal fue determinar la sensibilidad de los componentes ambientales agua (superficial), geomorfología, suelo y aire, en función de las actividades de construcción de accesos, plataformas de perforación y componentes auxiliares. Para el desarrollo de la investigación, se emplearon los métodos analítico y sintético. Los resultados indican que la sensibilidad del recurso hídrico presenta una valoración muy alta ante actividades con interacción directa con fuentes superficiales, tales como la construcción de plataformas de perforación a una distancia menor de 50 m, accesos que intersectan riachuelos o quebradas, y componentes auxiliares situados a menos de 20 metros. Por otra parte, la sensibilidad geomorfológica oscila entre los niveles muy alta, alta, media y baja. Se categorizó como muy alta en la construcción de accesos en terrenos con pendientes superiores al 70%, y alta en plataformas y accesos en terrenos con pendientes entre el 50% y 70%. En cuanto al recurso suelo, la sensibilidad es muy alta en áreas de construcción sobre suelos de perfil desarrollado, y baja en suelos rocosos o afloramientos. Finalmente, la sensibilidad del recurso aire se determinó como baja, debido a que las actividades del Proyecto de Exploraión Minera Ayawilca no generan una polución significativa. En conclusión, esta investigación constituye un instrumento para el conocimiento preciso del área de intervención y la aplicación efectiva de los planes de manejo ambiental. |
| URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6060 |
| metadata.dc.contributor.email: | mdionisior@undac.edu.pe |
| Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_72158404_T.pdf | 6,3 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons