Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6055Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Pacheco Peña, Luis Alberto | - |
| dc.contributor.author | Tello Lopez, Sthif Andryu | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-09T19:18:16Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-09T19:18:16Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-22 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6055 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tiene como objetivo evaluar los impactos ambientales físicos y biológicos generados por la instalación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Pucayacu en el distrito de Yanacancha, Pasco, y proponer estrategias de control y medidas de prevención para mitigar dichos efectos. En un contexto de creciente urbanización y expansión poblacional, el tratamiento adecuado de las aguas residuales representa una necesidad prioritaria para mejorar el saneamiento en sectores como el Asentamiento Humano Haya de la Torre, Techo Propio y las asociaciones de vivienda Los Jardines de Pucayacu, entre otras. Durante las fases de construcción y operación de la PTAR, se identificaron impactos significativos sobre la calidad del agua, el suelo y la biodiversidad local. Entre ellos destacan la sedimentación derivada de las excavaciones, la alteración del suelo por la remoción de vegetación y la afectación de la fauna y flora circundante. Asimismo, en la fase operativa se observaron riesgos relacionados con la calidad del efluente tratado, especialmente por la presencia de coliformes termotolerantes que no cumplen con los estándares ambientales vigentes. Para mitigar estos impactos, se propusieron estrategias de control como la optimización de los sistemas de desinfección con radiación ultravioleta, la cloración automatizada, el manejo adecuado de residuos sólidos, la restauración ecológica y la reforestación de áreas afectadas. Se concluye que la aplicación de estas estrategias contribuirá a minimizar los impactos ambientales y promover la sostenibilidad del proyecto. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | PTAR Pucayacu | es_ES |
| dc.subject | Estrategias de control | es_ES |
| dc.subject | Medidas de prevención | es_ES |
| dc.subject | Impactos ambientales | es_ES |
| dc.subject | Mitigación | es_ES |
| dc.title | Propuesta de estrategias de control y medidas de prevención de los impactos ambientales identificados en la instalación de la PTAR Pucayacu del distrito de Yanacancha, Pasco – 2022 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería Ambiental | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería Ambiental | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 | es_ES |
| dc.contributor.email | stellol@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería Ambiental | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_71035402_T.pdf | 2,32 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons