Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6005Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Paredes Huerta, Litman Pablo | - |
| dc.contributor.author | Toribio Hurtado, Angel Josue | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-23T20:57:02Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-23T20:57:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025-12-11 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/6005 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre el uso de dispositivos móviles y las actitudes hacia el aprendizaje en los estudiantes de la Institución Educativa Ernesto Diez Canseco de Yanahuanca - 2024. Se llevó a cabo un estudio de tipo básico, con un nivel correlacional y un diseño no experimental - correlacional. La población estuvo conformada por 214 estudiantes, y la muestra, seleccionada mediante muestreo no probabilístico intencional, incluyó 32 estudiantes de tercer grado de las secciones “A” y “B”. Para la recolección de datos, se empleó la técnica de encuesta, utilizando como instrumento un cuestionario validado por expertos, cuya fiabilidad fue determinada mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, obteniéndose valores de 0.891 y 0.847, lo que indica una alta consistencia interna. Los resultados evidenciaron una correlación positiva alta entre el uso de dispositivos móviles y las actitudes hacia el aprendizaje, con un coeficiente Rho de Spearman de 0.758. Además, en las dimensiones del uso de dispositivos móviles, se obtuvieron coeficientes de correlación de 0.736, 0.738 y 0.704, con un p-valor < 0.001, indicando una relación significativa en un nivel bilateral. En conclusión, se encontró una relación significativa y positiva alta (Rho = 0.758; p < 0.001), por lo que se acepta la hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula. Asimismo, la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk arrojó valores de 0.877 y 0.883, con un p-valor < 0.002, menores a α = 0.05, lo que confirma que los datos no siguen una distribución normal. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Aprendizaje | es_ES |
| dc.subject | dispositivos | es_ES |
| dc.subject | tecnologías | es_ES |
| dc.subject | actitudes | es_ES |
| dc.title | Uso de dispositivos móviles y actitudes hacia el aprendizaje en estudiantes de la Institución Educativa Ernesto Diez Canseco de Yanahuanca 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Educación Con mención: Computación e Informática Educativa | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Educación Secundaría | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación Secundaría | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | josuetoribioh@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Computación e Informática Educativa | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_42739591_T.pdf | 2,1 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons