Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/600
Título : | Evaluación de mallas de extracción en función de la recuperación y dilución del método de explotación sub level caving en la mina Yauricocha |
Autor : | Cotrina Barreto, Christian Erik |
Asesor : | Flores Mejorada, Rosas |
Palabras clave : | Mallas de extracción;Sub level caving |
Fecha de publicación : | 3-ene-2019 |
Editorial : | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
Resumen : | En el presente trabajo de tesis se presenta un análisis de costos para optimizar la recuperación del mineral en el método de explotación Sub Level Caving, evaluando las mallas de perforación, en función de la recuperación y dilución de dicho método de explotación, para diferentes anchos de pilares de 4m, 5.5m y 7m con la ayuda del software REBOP; dicha evaluación se lleva a cabo en diferentes zonas de cuerpos mineralizados las cuales son Esperanza, Cata, Rosaura y Antacaca-Sur. En estos escenarios se lleva a cabo un plan operativo-económico a mediano y largo plazo donde se incluye geología, geo mecánica, método de minado, servicios auxiliares, sostenimiento y ventilación los cuales influirán en la recuperación y dilución del mineral económico así mismo en los costos. |
URI : | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/600 |
metadata.dc.contributor.email: | cancer_4510@hotmail.com |
Derechos: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
T026_71818264_T.pdf | 2,9 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons