Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5979Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Inga Ortiz, Josué Hernán | - |
| dc.contributor.author | Polino Herrera, Victor Raul | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T20:47:06Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-18T20:47:06Z | - |
| dc.date.issued | 2025-09-29 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5979 | - |
| dc.description.abstract | La investigación se centró en determinar el efecto del potasio foliar en el rendimiento y la acumulación de antocianinas en el maíz morado (Zea mays) bajo las condiciones de Yanahuanca - Pasco. Utilizando un enfoque cuantitativo, aplicado y experimental, se emplearon diferentes instrumentos y conocimientos previos para evaluar cómo el potasio foliar influye en el desarrollo y calidad del cultivo. Los resultados mostraron que el potasio foliar tiene un impacto significativo en el rendimiento y en la concentración de antocianinas, resaltando su importancia en la optimización del maíz morado. Se observó variabilidad en las características morfológicas y de crecimiento bajo diferentes tratamientos, con el T4 - Nik - 3.5 destacando en altura de planta, T1 NiK-2.0 destacó en inserción de mazorca y diámetro de tallo, mientras que el T4 - Nik - 3.5 fue notable en el inicio de floración, y el T2 - Nik - 2.5 en la longitud de mazorca. Los tratamientos T4 - Nik - 3.5 y T3 - Nik - 3.0, con dosis moderadas de potasio foliar, resultaron ser los más efectivos para maximizar la producción del cultivo, aumentando el número de hileras, granos por hilera, y el rendimiento por hectárea. Asimismo, valorar al T5 - Nik - 4.0, con la dosis más alta de potasio, obtuvo el mayor contenido de antocianinas, subrayando el papel crucial del potasio en la biosíntesis de estos compuestos. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | potasio foliar | es_ES |
| dc.subject | antocianinas | es_ES |
| dc.subject | maíz morado | es_ES |
| dc.subject | rendimiento | es_ES |
| dc.title | Efecto del potasio foliar en el rendimiento y acumulación de antocianinas en maíz morado (Zea mays) en condiciones de Yanahuanca - Pasco | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Agronomía | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_ES |
| dc.contributor.email | jhujhanpol@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Agronomía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_71608156_T.pdf | 2,58 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons