Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5975Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Condor Capcha, Edgar | - |
| dc.contributor.author | Jara Fajardo, Jimmy Daniel | - |
| dc.contributor.author | Jara Fajardo, Melamjec Grace | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-18T15:54:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-18T15:54:19Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-10 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5975 | - |
| dc.description.abstract | El presente estudio tuvo como objetivo principal determinar el grado de relación entre la empleabilidad y las ventas de los colaboradores en la Empresa Ferreycorp S.A.A. Zona Huancayo, durante el año 2023. Se llevó a cabo una investigación de tipo básico, con un nivel descriptivo-correlacional, sustentada en el método científico y enmarcada en los enfoques inductivo-deductivo. El diseño de la investigación fue no experimental y de corte transversal, lo que permitió analizar la relación entre las variables sin manipularlas directamente. La muestra estuvo conformada por 25 trabajadores de la empresa, a quienes se les aplicó un cuestionario validado mediante juicio de expertos, compuesto por 12 preguntas para la variable empleabilidad y 9 preguntas para la variable ventas. La confiabilidad de los instrumentos fue evaluada mediante el coeficiente Alfa de Cronbach, obteniéndose valores de 0.917 y 0.906, respectivamente, lo que indica una alta fiabilidad en la medición. El análisis de datos a través del coeficiente de correlación de Spearman (rho = 0.826, p = 0.000; p < 0.05) evidenció una relación significativa y de alta magnitud entre ambas variables. Estos resultados permitieron confirmar la hipótesis de estudio, demostrando que existe una fuerte relación entre la empleabilidad y las ventas de los colaboradores en la Empresa Ferreycorp S.A.A. Zona Huancayo. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Empleabilidad | es_ES |
| dc.subject | ventas | es_ES |
| dc.subject | colaboradores | es_ES |
| dc.subject | Ferreycorp S.A.A. | es_ES |
| dc.title | La Empleabilidad y las ventas de los colaboradores en la Empresa Ferreycorp S.A.A. Zona Huancayo, 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ciencias Empresariales | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Administración | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Administración | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 | es_ES |
| dc.contributor.email | jimmy.jaraf@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | mjaraf@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Administración | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_72646410_T.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons