Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5913Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ugarte Guillermo, Luis Alfonso | - |
| dc.contributor.author | Matias Torres, Gean Franco Alexander | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-27T18:10:13Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-27T18:10:13Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-12 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5913 | - |
| dc.description.abstract | Para este estudio llevado a cabo en la empresa DRILLING S.A.C., se llevó a cabo una pre evaluación del SGSSO de DRILLING S.A.C.; con el propósito de analizar y diseñar un sistema de gestión integrado conforme a la norma ISO 45001:2018, la cual contiene documentos y requisitos esenciales para reducir, prevenir o eliminar accidentes, incidentes y enfermedades laborales por ende la reducción de los índices de accidentabilidad y frecuencia de las operaciones de DRILLING S.A.C. Esta investigación plantea propuestas para la eliminación y disminución de incidentes, accidentes y futuras enfermedades ocupacionales y por ende optimizando del desarrollo de las operaciones sin accidentes. Se detalla la importancia de la capacitación a los colaboradores y la motivación de la fuerza laboral para motivar la participación y asegurar el correcto desarrollo de la instauración de la normativa internacional ISO 45001:2018. En el transcurso de los posteriores capítulos, se muestra el desarrollo de la investigación con la variedad de herramientas y procedimientos orientados de las actividades de forma concisa en relación a la política de SSO y relacionados a las metas y objetivos de DRILLING S.A.C. Se realizó una comparación de resultados de los años 2022 y 2023 y su posterior evaluación en cuanto a la eficacia de la instauración de la normativa internacional ISO 45001:2018 y los resultados de los KPIS tales como son: Índice de Accidentabilidad, Índice de Frecuencia e Índice de Severidad. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Índice de accidentabilidad | es_ES |
| dc.subject | normativa internacional ISO 45001:2018 | es_ES |
| dc.subject | Implementación | es_ES |
| dc.title | Implementación de la ISO 45001 para reducir los índices de accidentes y salud ocupacional en la empresa Drilling S.A.C. – Consorcio Minero Horizonte | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero de Minas | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Ingeniería de Minas | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Ingeniería de Minas | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.05 | es_ES |
| dc.contributor.email | matius.gfm@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Minas | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_71569929_T.pdf | 4,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons