Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5905Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Ventura Janampa, Miguel Angel | - |
| dc.contributor.author | Advincula Ponce, Jaqueline Janeth | - |
| dc.contributor.author | Soto Mandujano, Rocio Doris | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-26T17:01:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-26T17:01:08Z | - |
| dc.date.issued | 2025-11-25 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5905 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación exploró la relación entre el uso de videojuegos y el desarrollo de habilidades creativas en estudiantes de segundo grado, en un contexto donde la tecnología digital se ha convertido en parte integral de la educación secundaria. El estudio buscó determinar la correlación entre el uso de videojuegos y el desarrollo de habilidades creativas, específicamente en las dimensiones de fluidez creativa, flexibilidad mental y originalidad. La investigación empleó un enfoque cuantitativo con diseño correlacional, trabajando con una muestra de 25 estudiantes del segundo grado del Laboratorio de Investigación e Innovación Pedagógica El Amauta, Pasco. Se utilizaron dos instrumentos validados: el Cuestionario de Uso de Videojuegos (CUV) y el Test de Pensamiento Creativo, aplicando el coeficiente de correlación de Spearman para el análisis de datos. Los resultados revelaron una correlación positiva fuerte entre el uso de videojuegos y el desarrollo de habilidades creativas (rho=0.685, p<0.05). Las correlaciones más significativas se encontraron en la dimensión de flexibilidad mental (rho=0.701) y originalidad (rho=0.673). Estos hallazgos sugieren que el uso orientado de videojuegos puede contribuir significativamente al desarrollo de habilidades creativas en estudiantes de nivel primario, especialmente en aspectos relacionados con la adaptabilidad mental y la generación de ideas originales. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Videojuegos | es_ES |
| dc.subject | habilidades creativas | es_ES |
| dc.title | Videojuegos y el desarrollo de Habilidades Creativas en estudiantes de segundo grado del Laboratorio de Investigación e Innovación Pedagógica El Amauta, Pasco - 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Educación Con mención: Computación e Informática | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión, Facultad de Ciencias de la Educación | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Educación a Distancia | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Educación a Distancia | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 | es_ES |
| dc.contributor.email | jackyonmi.0414@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | rsotoma@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Computación e Informática | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_42792722_T.pdf | 767,42 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons