Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5882Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Zevallos Arias, Edith Luz | - |
| dc.contributor.author | Panduro Puente, Dany Daniel | - |
| dc.contributor.author | Huaynate Mosquera, Josue Vicente | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-18T19:52:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-18T19:52:40Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-09 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5882 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se efectuó el anexo de Yanay comprensión del Distrito de Paucartambo Pasco a altura de 2650 msnm, se optó por un diseño de bloques completos al azar, el objetivo fue evaluar el abono foliar que resalta más en el rendimiento del cultivo de espinaca variedad Manatee RZ bajo los parámetros de emergencia, altura de planta, número de hojas, peso de la planta y rendimiento tm/ha; consta de T1 = Biol, T2 = Fetrilon combi 1, T3 = Bayfolan, T4 = Sin aplicación, los resultados muestran en cuanto al porcentaje de emergencia en promedio: el T1 = Biol obtuvo 95.25 %, el T2 = Fetrilón comb 1 obtuvo un 90.0 %, el T3 = Bayfolán obtuvo un 87.50 % y el T4 = Sin aplicación obtuvo un 81.25 %. En relación a la altura de planta en promedio: el T1 = Biol obtuvo 26.13 cm/pl, el T2 = Fetrilón comb 1 obtuvo 25.52 cm /pl, el T3 = Bayfolán obtuvo 23.98 cm/pl y el T4 = Sin aplicación obtuvo 23.54 cm/pl. En cuanto al número de hojas en promedio: el T3 = Bayfolan tiene 29 hojas, el T2 = Fetrilón combi 1 tiene 26 hojas, el T1 = Biol tiene 26 hojas y el T4 = Sin aplicación tiene 25 hojas. El parámetro más resaltante fue el peso de la planta en promedio fue: el T2 = Fetrilon combi 1 tiene 81.97 gr/pl, el T3 = Bayfolan tiene 81.68 gr/pl, el T1 = Biol tiene 65.64 gr/pl y el T4 = Sin aplicación tiene 53.58 gr/pl. Deduciendo el rendimiento de Tm/ha en promedio fue: Fetrilon combi 1 tiene 10.25 tm/ha, el T3 = Bayfolan tiene 10.21 tm/ha, el T1 = Biol tiene 8.20 tm/ha y el T4 = Sin aplicación tiene 6.71 tm/ha. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Abonos foliares | es_ES |
| dc.subject | Spinacia oleracea | es_ES |
| dc.subject | Rendimiento | es_ES |
| dc.title | Rendimiento del cultivo de espinaca (Spinacia oleracea L.) mediante el uso de abonos foliares en el distrito de Paucartambo-2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Agropecuarias | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Agronomía | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Agronomía | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.06 | es_ES |
| dc.contributor.email | jhuaynatem@undac.edu.pe | es_ES |
| dc.contributor.email | panduropuentedany@gmail.com | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Agronomía | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_71985268_T.pdf | 4,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons