Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5879| Title: | Geología preliminar de un sistema de mineralización tipo pórfido - yacimiento El Porvenir 2019 |
| Authors: | Chavez Callupe, Enrique Mael |
| Advisors: | Calsina Colqui, Vidal Victor |
| Keywords: | Alteración hidrotermal;Cuerpos mineralizados;Intrusiones ígneas;Mineralización diseminada;Pórfido |
| Issue Date: | 16-Dec-2024 |
| Publisher: | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión |
| Abstract: | El presente proyecto tiene como objetivo realizar un análisis geológico preliminar del sistema de mineralización tipo pórfido en el Yacimiento El Porvenir, ubicado en la región de Pasco, Perú. La investigación busca caracterizar las principales estructuras geológicas, la distribución de las rocas intrusivas y volcánicas, y los procesos de alteraciones hidrotermales que han afectado la zona. La finalidad es determinar el potencial económico de la mineralización de cobre y molibdeno en este yacimiento, y sentar las bases para la profundización de la exploración minera. El sistema de mineralización tipo pórfido está relacionado con intrusiones ígneas que generan fluidos hidrotermales ricos en metales, los cuales se diseminaron y concentraron en las rocas cercanas a los intrusivos. La estratigrafía del área está compuesta principalmente por secuencias sedimentarias del Cretácico y volcánoclásticos del Mioceno, afectadas por intrusivos de composición diorítica y granodiorítica. Estas intrusiones son responsables de la alteración hidrotermal y la mineralización metálica. El estudio empleará técnicas geológicas de campo como el mapeo detallado, análisis estructural, y estudios petrográficos para describir las características del sistema mineralizado. Asimismo, se recolectarán muestras para análisis de laboratorio que permitan evaluar la concentración de metales y su asociación con las fases de alteraciones hidrotermales. La investigación también tiene un enfoque aplicado, pues proporcionará información crucial para los inversionistas nacionales e internacionales interesados en el desarrollo de proyectos mineros en la región. Este estudio preliminar busca validar la presencia de mineralización significativa, lo que incrementaría el valor del yacimiento para una futura explotación en mayor profundidad. La investigación concluye que la correcta identificación de las unidades estratigráficas, la zonación de las alteraciones hidrotermales y el control estructural son fundamentales para definir los cuerpos mineralizados y su potencial de explotación económica. |
| URI: | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5879 |
| metadata.dc.contributor.email: | enrique.chc@yahoo.com |
| Rights: | info:eu-repo/semantics/openAccess |
| Appears in Collections: | Ingeniería Geológica |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_42917606_T.pdf | 1,92 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License