Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5873Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Medina Espinoza, Isaías Fausto | - |
| dc.contributor.author | Barzola Cusi, Sandy Alexandra | - |
| dc.contributor.author | Ordoñez Rojas, Andy Michael | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T20:51:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-17T20:51:59Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-29 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5873 | - |
| dc.description.abstract | Objetivo: Analizar la relación entre Planificación Familiar y embarazo de adolescentes en la Provincia de Tarma. Materiales y Métodos: el método de análisis y síntesis, así como la estadística descriptiva e inferencial con el auxiliar estadístico descriptivo. El diseño utilizado en esta investigación es el pre-experimental o también se podría convalidar con el descriptivo correlacional e inferencial para trabajar con el Chi cuadrado y Odds Ratio con un diseño de estudio de casos y controles, definiéndose como un diseño observacional analítico. La población fue constituida por un total de 75 historias clínicas. Resultados: La muestra consistió en 70 adolescentes (85.7% varones, 14.3% mujeres), con edades de 16 y 17 años. Los métodos anticonceptivos más utilizados fueron: condón (41.47%), DIU (15.73%) y píldoras anticonceptivas (14.3%). La principal fuente de información sobre planificación familiar fue la familia y amigos. El conocimiento sobre planificación familiar se distribuyó en: 5.72% conocimiento nulo, 15.73% bajo, 62.86% medio y 14.3% alto. Los factores que influyen en el embarazo adolescente fueron: falta de acceso a métodos anticonceptivos (36%), educación sexual (29%), problemas familiares (21%) y sociales (14%). En cuanto al uso de métodos de planificación familiar: 71.5% siempre los utiliza, 12.87% la mayoría de las veces, 8.58% algunas veces y 7.15% nunca. Las fuentes de información sobre salud sexual y reproductiva fueron: internet (25.71%), familiares y amigos (17.14%), medios de comunicación (14.28%) y centros educativos (14.28%). En relación al conocimiento de derechos reproductivos: 57.15% conocían el derecho a la educación sexual integral, 28.57% el derecho a la atención pre y postnatal, y 14.28% el derecho a la confidencialidad en la atención a la salud. Se observó una alta participación en programas de educación sexual. Conclusiones: Se concluye que la planificación familiar se relaciona inversamente con el embarazo adolescente en la provincia de Tarma. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/. | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC. | es_ES |
| dc.subject | Planificación familiar | es_ES |
| dc.subject | Embarazo adolescente | es_ES |
| dc.title | Planificación familiar y su relación con embarazo de adolescentes en la provincia de Tarma - 2023 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciada en Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias de la Salud | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Enfermería | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Enfermería | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.03.03 | es_ES |
| dc.contributor.email | alebarcu28@gmail.com | es_ES |
| Appears in Collections: | Enfermería | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| T026_76696700_T.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License