Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5857Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cardenas Sinche, José Antonio | - |
| dc.contributor.author | Janampa Sonco, Jhonatan Efrain | - |
| dc.contributor.author | Vargas Guzman, Deysi Abigail | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T14:45:55Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T14:45:55Z | - |
| dc.date.issued | 2025-10-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://repositorio.undac.edu.pe/handle/undac/5857 | - |
| dc.description.abstract | La presente investigación titulada “Marketing Digital y Ventas de Ropa en el Centro Comercial El Punto en el Distrito de Chaupimarca – Pasco, 2024” tuvo como objetivo principal analizar el nivel de relación entre el marketing digital y las ventas de ropa en dicho centro comercial. Para alcanzar este propósito, se desarrolló un estudio de carácter básico, con enfoque cuantitativo y diseño no experimental de corte transversal, de tipo descriptivo y correlacional. El método general aplicado fue el método científico, complementado por los enfoques inductivo, deductivo y correlacional, lo que permitió abordar de manera integral el fenómeno de estudio. La muestra estuvo conformada por 88 colaboradores del Centro Comercial "El Punto", seleccionados de forma representativa. Los resultados obtenidos evidenciaron una correlación positiva alta entre el marketing digital y las ventas de ropa, con un coeficiente de 0.797 y un nivel de significancia de 0.000, lo que indica una relación estadísticamente significativa entre ambas variables. En conclusión, el estudio demuestra que el marketing digital guarda una fuerte relación con el incremento de ventas en el centro comercial analizado, reafirmando su importancia como herramienta clave para la mejora del rendimiento comercial de los negocios locales. | es_ES |
| dc.description.uri | Tesis | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.publisher | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.relation | info:pe-repo/semantics/dataset | es_ES |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_ES |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_ES |
| dc.source | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión | es_ES |
| dc.source | Repositorio Institucional - UNDAC | es_ES |
| dc.subject | Marketing digital | es_ES |
| dc.subject | Ventas | es_ES |
| dc.subject | Centro comercial “El Punto” | es_ES |
| dc.title | Marketing Digital y Ventas de Ropa en el Centro Comercial El Punto en el Distrito de Chaupimarca – Pasco, 2024 | es_ES |
| dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_ES |
| thesis.degree.name | Licenciado en Administración | es_ES |
| thesis.degree.grantor | Universidad Nacional Daniel Alcides Carrión. Facultad de Ciencias Empresariales | es_ES |
| thesis.degree.level | Título Profesional | es_ES |
| thesis.degree.discipline | Administración | es_ES |
| thesis.degree.program | Escuela de Formación Profesional de Administración | es_ES |
| dc.subject.ocde | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.03 | es_ES |
| dc.contributor.email | jhonatanjanampasonco@gmail.com | es_ES |
| dc.contributor.email | dvargasg@undac.edu.pe | es_ES |
| Aparece en las colecciones: | Administración | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| T026_72179953_T.pdf | 1,43 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons